| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 186,0 | 232,0 | 465,0 | 480,0 | 589,0 | 630,0 | 589,0 | 558,0 | 480,0 | 341,0 | 210,0 | 124,0 | 4884,0 |
| 2004 | 433,0 | 582,0 | 533,0 | 464,0 | 313,0 | 185,0 | 100,0 | 2610,0 | |||||
| 2005 | 198,0 | 238,0 | 460,0 | 492,0 | 601,0 | 644,0 | 582,0 | 555,0 | 499,0 | 361,0 | 219,0 | 116,0 | 4965,0 |
| 2006 | 187,0 | 172,0 | 365,0 | 511,0 | 569,0 | 653,0 | 715,0 | 470,0 | 523,0 | 381,0 | 203,0 | 174,0 | 4923,0 |
| 2007 | 123,0 | 209,0 | 462,0 | 746,0 | 567,0 | 551,0 | 559,0 | 560,0 | 468,0 | 363,0 | 178,0 | 112,0 | 4898,0 |
| 2008 | 180,0 | 372,0 | 370,0 | 441,0 | 698,0 | 586,0 | 603,0 | 538,0 | 412,0 | 294,0 | 194,0 | 120,0 | 4808,0 |
| 2009 | 218,0 | 207,0 | 363,0 | 549,0 | 592,0 | 622,0 | 553,0 | 633,0 | 485,0 | 325,0 | 145,0 | 154,0 | 4846,0 |
| 2010 | 66,0 | 212,0 | 438,0 | 633,0 | 437,0 | 644,0 | 631,0 | 508,0 | 433,0 | 437,0 | 148,0 | 64,0 | 4651,0 |
| 2011 | 178,0 | 219,0 | 523,0 | 667,0 | 719,0 | 589,0 | 610,0 | 510,0 | 485,0 | 449,0 | 206,0 | 110,0 | 5265,0 |
| 2012 | 191,0 | 116,0 | 307,0 | ||||||||||
| Mittel* | 167,6 | 218,1 | 425,9 | 577,0 | 597,6 | 612,7 | 604,4 | 538,4 | 471,1 | 365,4 | 184,8 | 118,8 | 4881,6 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (06.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 42,1 | 52,5 | 105,2 | 108,6 | 133,3 | 142,5 | 133,3 | 126,2 | 108,6 | 77,1 | 47,5 | 28,1 | 1105,0 |
| 2004 | 98,0 | 131,7 | 120,6 | 105,0 | 70,8 | 41,9 | 22,6 | 590,5 | |||||
| 2005 | 44,8 | 53,8 | 104,1 | 111,3 | 136,0 | 145,7 | 131,7 | 125,6 | 112,9 | 81,7 | 49,5 | 26,2 | 1123,3 |
| 2006 | 42,3 | 38,9 | 82,6 | 115,6 | 128,7 | 147,7 | 161,8 | 106,3 | 118,3 | 86,2 | 45,9 | 39,4 | 1113,8 |
| 2007 | 27,8 | 47,3 | 104,5 | 168,8 | 128,3 | 124,7 | 126,5 | 126,7 | 105,9 | 82,1 | 40,3 | 25,3 | 1108,1 |
| 2008 | 40,7 | 84,2 | 83,7 | 99,8 | 157,9 | 132,6 | 136,4 | 121,7 | 93,2 | 66,5 | 43,9 | 27,1 | 1087,8 |
| 2009 | 49,3 | 46,8 | 82,1 | 124,2 | 133,9 | 140,7 | 125,1 | 143,2 | 109,7 | 73,5 | 32,8 | 34,8 | 1096,4 |
| 2010 | 14,9 | 48,0 | 99,1 | 143,2 | 98,9 | 145,7 | 142,8 | 114,9 | 98,0 | 98,9 | 33,5 | 14,5 | 1052,3 |
| 2011 | 40,3 | 49,5 | 118,3 | 150,9 | 162,7 | 133,3 | 138,0 | 115,4 | 109,7 | 101,6 | 46,6 | 24,9 | 1191,2 |
| 2012 | 43,2 | 26,2 | 69,5 | ||||||||||
| Mittel* | 37,9 | 49,3 | 96,3 | 130,5 | 135,2 | 138,6 | 136,7 | 121,8 | 106,6 | 82,7 | 41,8 | 26,9 | 1104,4 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 12,8 | 1059,4 | 139,4 | 2610,0 | 2701,0 | 96,6 |
| 2005 | 13,6 | 1123,3 | 147,8 | 4965,0 | 4876,0 | 101,8 |
| 2006 | 13,5 | 1113,8 | 146,5 | 4923,0 | 4876,0 | 101,0 |
| 2007 | 13,4 | 1108,1 | 145,8 | 4898,0 | 4876,0 | 100,5 |
| 2008 | 13,1 | 1087,8 | 143,1 | 4808,0 | 4884,0 | 98,4 |
| 2009 | 13,3 | 1096,4 | 144,2 | 4846,0 | 4876,0 | 99,4 |
| 2010 | 12,7 | 1052,3 | 138,4 | 4651,0 | 4876,0 | 95,4 |
| 2011 | 14,4 | 1191,2 | 156,7 | 5265,0 | 4876,0 | 108,0 |
| 2012 | 8,3 | 69,5 | 9,1 | 307,0 | 230,9 | 133,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert