[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 18.08.2013 - 17:24)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 186,0 224,0 465,0 480,0 589,0 630,0 589,0 558,0 480,0 341,0 210,0 124,0 4876,0
2004           433,0 582,0 533,0 464,0 313,0 185,0 100,0 2610,0
2005 198,0 238,0 460,0 492,0 601,0 644,0 582,0 555,0 499,0 361,0 219,0 116,0 4965,0
2006 187,0 172,0 365,0 511,0 569,0 653,0 715,0 470,0 523,0 381,0 203,0 174,0 4923,0
2007 123,0 209,0 462,0 746,0 567,0 551,0 559,0 560,0 468,0 363,0 178,0 112,0 4898,0
2008 180,0 372,0 370,0 441,0 698,0 586,0 603,0 538,0 412,0 294,0 194,0 120,0 4808,0
2009 218,0 207,0 363,0 549,0 592,0 622,0 553,0 633,0 485,0 325,0 145,0 154,0 4846,0
2010 66,0 212,0 438,0 633,0 437,0 644,0 631,0 508,0 433,0 437,0 148,0 64,0 4651,0
2011 178,0 219,0 523,0 667,0 719,0 589,0 610,0 510,0 485,0 449,0 206,0 110,0 5265,0
2012 191,0 337,0 527,0 494,0 655,0 545,0 576,0 622,0 530,0 363,0 140,0 124,0 5104,0
2013 95,0 150,0 441,0 487,0 448,0 593,0 677,0 290,0         3181,0
Mittel* 159,6 235,1 438,8 557,8 587,3 603,0 608,8 521,9 477,7 365,1 179,8 119,3 4854,1

*Der Monat der Inbetriebnahme (06.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 42,1 50,7 105,2 108,6 133,3 142,5 133,3 126,2 108,6 77,1 47,5 28,1 1103,2
2004           98,0 131,7 120,6 105,0 70,8 41,9 22,6 590,5
2005 44,8 53,8 104,1 111,3 136,0 145,7 131,7 125,6 112,9 81,7 49,5 26,2 1123,3
2006 42,3 38,9 82,6 115,6 128,7 147,7 161,8 106,3 118,3 86,2 45,9 39,4 1113,8
2007 27,8 47,3 104,5 168,8 128,3 124,7 126,5 126,7 105,9 82,1 40,3 25,3 1108,1
2008 40,7 84,2 83,7 99,8 157,9 132,6 136,4 121,7 93,2 66,5 43,9 27,1 1087,8
2009 49,3 46,8 82,1 124,2 133,9 140,7 125,1 143,2 109,7 73,5 32,8 34,8 1096,4
2010 14,9 48,0 99,1 143,2 98,9 145,7 142,8 114,9 98,0 98,9 33,5 14,5 1052,3
2011 40,3 49,5 118,3 150,9 162,7 133,3 138,0 115,4 109,7 101,6 46,6 24,9 1191,2
2012 43,2 76,2 119,2 111,8 148,2 123,3 130,3 140,7 119,9 82,1 31,7 28,1 1154,8
2013 21,5 33,9 99,8 110,2 101,4 134,2 153,2 65,6         719,7
Mittel* 36,1 53,2 99,3 126,2 132,9 136,4 137,7 118,1 108,1 82,6 40,7 27,0 1098,2

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2004 12,8 1059,4 139,4 2610,0 2701,0 96,6
2005 13,6 1123,3 147,8 4965,0 4876,0 101,8
2006 13,5 1113,8 146,5 4923,0 4876,0 101,0
2007 13,4 1108,1 145,8 4898,0 4876,0 100,5
2008 13,1 1087,8 143,1 4808,0 4884,0 98,4
2009 13,3 1096,4 144,2 4846,0 4876,0 99,4
2010 12,7 1052,3 138,4 4651,0 4876,0 95,4
2011 14,4 1191,2 156,7 5265,0 4876,0 108,0
2012 13,9 1154,8 151,9 5104,0 4884,0 104,5
2013 13,8 719,7 94,7 3181,0 3495,0 91,0
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert