[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 15.908,0 5,00 1,13 83,33 5,00
02.01.2007 15.912,0 4,00 0,90 66,67 4,50
03.01.2007 15.915,0 3,00 0,68 50,00 4,00
04.01.2007 15.916,0 1,00 0,23 16,67 3,25
05.01.2007 15.917,0 1,00 0,23 16,67 2,80
06.01.2007 15.918,0 1,00 0,23 16,67 2,50
07.01.2007 15.928,0 10,00 2,26 166,67 3,57
08.01.2007 15.930,0 2,00 0,45 33,33 3,38
09.01.2007 15.931,0 1,00 0,23 16,67 3,11
10.01.2007 15.933,0 2,00 0,45 33,33 3,00
11.01.2007 15.938,0 5,00 1,13 83,33 3,18
12.01.2007 15.942,0 4,00 0,90 66,67 3,25
13.01.2007 15.943,0 1,00 0,23 16,67 3,08
14.01.2007 15.958,0 15,00 3,39 250,00 3,93
15.01.2007 15.972,0 14,00 3,17 233,33 4,60
16.01.2007 15.974,0 2,00 0,45 33,33 4,44
17.01.2007 15.975,0 1,00 0,23 16,67 4,24
18.01.2007 15.976,0 1,00 0,23 16,67 4,06
19.01.2007 15.980,0 4,00 0,90 66,67 4,05
20.01.2007 15.984,0 4,00 0,90 66,67 4,05
21.01.2007 15.988,0 4,00 0,90 66,67 4,05
22.01.2007 15.992,0 4,00 0,90 66,67 4,05
23.01.2007 15.996,0 4,00 0,90 66,67 4,04
24.01.2007 15.997,0 1,00 0,23 16,67 3,92
25.01.2007 16.001,0 4,00 0,90 66,67 3,92
26.01.2007 16.013,0 12,00 2,71 200,00 4,23
27.01.2007 16.017,0 4,00 0,90 66,67 4,22
28.01.2007 16.018,0 1,00 0,23 16,67 4,11
29.01.2007 16.020,0 2,00 0,45 33,33 4,03
30.01.2007 16.023,0 3,00 0,68 50,00 4,00
31.01.2007 16.026,0 3,00 0,68 50,00 3,97
Summen   123,00 27,83 66,13 3,97
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert