[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 45.529,0 2,00 0,45 33,33 2,00
02.01.2013 45.530,0 1,00 0,23 16,67 1,50
03.01.2013 45.531,0 1,00 0,23 16,67 1,33
04.01.2013 45.532,0 1,00 0,23 16,67 1,25
05.01.2013 45.533,0 1,00 0,23 16,67 1,20
06.01.2013 45.534,0 1,00 0,23 16,67 1,17
07.01.2013 45.535,0 1,00 0,23 16,67 1,14
08.01.2013 45.536,0 1,00 0,23 16,67 1,13
09.01.2013 45.537,0 1,00 0,23 16,67 1,11
10.01.2013 45.542,0 5,00 1,13 83,33 1,50
11.01.2013 45.543,0 1,00 0,23 16,67 1,45
12.01.2013 45.544,0 1,00 0,23 16,67 1,42
13.01.2013 45.545,0 1,00 0,23 16,67 1,38
14.01.2013 45.557,0 12,00 2,71 200,00 2,14
15.01.2013 45.558,0 1,00 0,23 16,67 2,07
16.01.2013 45.559,0 1,00 0,23 16,67 2,00
17.01.2013 45.560,0 1,00 0,23 16,67 1,94
18.01.2013 45.561,0 1,00 0,23 16,67 1,89
19.01.2013 45.562,0 1,00 0,23 16,67 1,84
20.01.2013 45.564,0 2,00 0,45 33,33 1,85
21.01.2013 45.567,0 3,00 0,68 50,00 1,90
22.01.2013 45.572,0 5,00 1,13 83,33 2,05
23.01.2013 45.577,0 5,00 1,13 83,33 2,17
24.01.2013 45.584,0 7,00 1,58 116,67 2,38
25.01.2013 45.587,0 3,00 0,68 50,00 2,40
26.01.2013 45.592,0 5,00 1,13 83,33 2,50
27.01.2013 45.596,0 4,00 0,90 66,67 2,56
28.01.2013 45.606,0 10,00 2,26 166,67 2,82
29.01.2013 45.610,0 4,00 0,90 66,67 2,86
30.01.2013 45.613,0 3,00 0,68 50,00 2,87
31.01.2013 45.622,0 9,00 2,04 150,00 3,06
Summen   95,00 21,49 51,08 3,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert