[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Tageserträge Februar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2009 25.847,0 7,00 1,58 87,50 7,00
02.02.2009 25.862,0 15,00 3,39 187,50 11,00
03.02.2009 25.864,0 2,00 0,45 25,00 8,00
04.02.2009 25.870,0 6,00 1,36 75,00 7,50
05.02.2009 25.875,0 5,00 1,13 62,50 7,00
06.02.2009 25.876,0 1,00 0,23 12,50 6,00
07.02.2009 25.879,0 3,00 0,68 37,50 5,57
08.02.2009 25.883,0 4,00 0,90 50,00 5,38
09.02.2009 25.884,0 1,00 0,23 12,50 4,89
10.02.2009 25.886,0 2,00 0,45 25,00 4,60
11.02.2009 25.900,0 14,00 3,17 175,00 5,45
12.02.2009 25.908,0 8,00 1,81 100,00 5,67
13.02.2009 25.922,0 14,00 3,17 175,00 6,31
14.02.2009 25.936,0 14,00 3,17 175,00 6,86
15.02.2009 25.954,0 18,00 4,07 225,00 7,60
16.02.2009 25.961,0 7,00 1,58 87,50 7,56
17.02.2009 25.962,0 1,00 0,23 12,50 7,18
18.02.2009 25.984,0 22,00 4,98 275,00 8,00
19.02.2009 26.000,0 16,00 3,62 200,00 8,42
20.02.2009 26.004,0 4,00 0,90 50,00 8,20
21.02.2009 26.008,0 4,00 0,90 50,00 8,00
22.02.2009 26.009,0 1,00 0,23 12,50 7,68
23.02.2009 26.011,0 2,00 0,45 25,00 7,43
24.02.2009 26.012,0 1,00 0,23 12,50 7,17
25.02.2009 26.033,0 21,00 4,75 262,50 7,72
26.02.2009 26.036,0 3,00 0,68 37,50 7,54
27.02.2009 26.039,0 3,00 0,68 37,50 7,37
28.02.2009 26.047,0 8,00 1,81 100,00 7,39
Summen   207,00 46,83 92,41 7,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert