[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 16.238,0 3,00 0,68 20,00 3,00
02.03.2007 16.245,0 7,00 1,58 46,67 5,00
03.03.2007 16.255,0 10,00 2,26 66,67 6,67
04.03.2007 16.275,0 20,00 4,52 133,33 10,00
05.03.2007 16.300,0 25,00 5,66 166,67 13,00
06.03.2007 16.310,0 10,00 2,26 66,67 12,50
07.03.2007 16.324,0 14,00 3,17 93,33 12,71
08.03.2007 16.334,0 10,00 2,26 66,67 12,38
09.03.2007 16.347,0 13,00 2,94 86,67 12,44
10.03.2007 16.367,0 20,00 4,52 133,33 13,20
11.03.2007 16.392,0 25,00 5,66 166,67 14,27
12.03.2007 16.419,0 27,00 6,11 180,00 15,33
13.03.2007 16.446,0 27,00 6,11 180,00 16,23
14.03.2007 16.466,0 20,00 4,52 133,33 16,50
15.03.2007 16.489,0 23,00 5,20 153,33 16,93
16.03.2007 16.509,0 20,00 4,52 133,33 17,13
17.03.2007 16.514,0 5,00 1,13 33,33 16,41
18.03.2007 16.516,0 2,00 0,45 13,33 15,61
19.03.2007 16.525,0 9,00 2,04 60,00 15,26
20.03.2007 16.540,0 15,00 3,39 100,00 15,25
21.03.2007 16.555,0 15,00 3,39 100,00 15,24
22.03.2007 16.557,0 2,00 0,45 13,33 14,64
23.03.2007 16.561,0 4,00 0,90 26,67 14,17
24.03.2007 16.563,0 2,00 0,45 13,33 13,67
25.03.2007 16.575,0 12,00 2,71 80,00 13,60
26.03.2007 16.602,0 27,00 6,11 180,00 14,12
27.03.2007 16.628,0 26,00 5,88 173,33 14,56
28.03.2007 16.653,0 25,00 5,66 166,67 14,93
29.03.2007 16.668,0 15,00 3,39 100,00 14,93
30.03.2007 16.673,0 5,00 1,13 33,33 14,60
31.03.2007 16.697,0 24,00 5,43 160,00 14,90
Summen   462,00 104,52 99,35 14,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert