[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 26.060,0 13,00 2,94 86,67 13,00
02.03.2009 26.062,0 2,00 0,45 13,33 7,50
03.03.2009 26.083,0 21,00 4,75 140,00 12,00
04.03.2009 26.096,0 13,00 2,94 86,67 12,25
05.03.2009 26.097,0 1,00 0,23 6,67 10,00
06.03.2009 26.098,0 1,00 0,23 6,67 8,50
07.03.2009 26.122,0 24,00 5,43 160,00 10,71
08.03.2009 26.128,0 6,00 1,36 40,00 10,13
09.03.2009 26.138,0 10,00 2,26 66,67 10,11
10.03.2009 26.142,0 4,00 0,90 26,67 9,50
11.03.2009 26.151,0 9,00 2,04 60,00 9,45
12.03.2009 26.156,0 5,00 1,13 33,33 9,08
13.03.2009 26.154,0 -2,00 -0,45 -13,33 8,23
14.03.2009 26.174,0 20,00 4,52 133,33 9,07
15.03.2009 26.177,0 3,00 0,68 20,00 8,67
16.03.2009 26.186,0 9,00 2,04 60,00 8,69
17.03.2009 26.204,0 18,00 4,07 120,00 9,24
18.03.2009 26.222,0 18,00 4,07 120,00 9,72
19.03.2009 26.244,0 22,00 4,98 146,67 10,37
20.03.2009 26.270,0 26,00 5,88 173,33 11,15
21.03.2009 26.296,0 26,00 5,88 173,33 11,86
22.03.2009 26.309,0 13,00 2,94 86,67 11,91
23.03.2009 26.313,0 4,00 0,90 26,67 11,57
24.03.2009 26.320,0 7,00 1,58 46,67 11,38
25.03.2009 26.325,0 5,00 1,13 33,33 11,12
26.03.2009 26.334,0 9,00 2,04 60,00 11,04
27.03.2009 26.342,0 8,00 1,81 53,33 10,93
28.03.2009 26.350,0 8,00 1,81 53,33 10,82
29.03.2009 26.366,0 16,00 3,62 106,67 11,00
30.03.2009 26.386,0 20,00 4,52 133,33 11,30
31.03.2009 26.410,0 24,00 5,43 160,00 11,71
Summen   363,00 82,13 78,06 11,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert