[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2009]

Tageserträge August 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2009 28.777,0 22,00 4,98 122,22 22,00
02.08.2009 28.787,0 10,00 2,26 55,56 16,00
03.08.2009 28.806,0 19,00 4,30 105,56 17,00
04.08.2009 28.829,0 23,00 5,20 127,78 18,50
05.08.2009 28.853,0 24,00 5,43 133,33 19,60
06.08.2009 28.877,0 24,00 5,43 133,33 20,33
07.08.2009 28.900,0 23,00 5,20 127,78 20,71
08.08.2009 28.905,0 5,00 1,13 27,78 18,75
09.08.2009 28.925,0 20,00 4,52 111,11 18,89
10.08.2009 28.939,0 14,00 3,17 77,78 18,40
11.08.2009 28.954,0 15,00 3,39 83,33 18,09
12.08.2009 28.979,0 25,00 5,66 138,89 18,67
13.08.2009 28.988,0 9,00 2,04 50,00 17,92
14.08.2009 29.010,0 22,00 4,98 122,22 18,21
15.08.2009 29.036,0 26,00 5,88 144,44 18,73
16.08.2009 29.069,0 33,00 7,47 183,33 19,63
17.08.2009 29.095,0 26,00 5,88 144,44 20,00
18.08.2009 29.120,0 25,00 5,66 138,89 20,28
19.08.2009 29.139,0 19,00 4,30 105,56 20,21
20.08.2009 29.163,0 24,00 5,43 133,33 20,40
21.08.2009 29.173,0 10,00 2,26 55,56 19,90
22.08.2009 29.193,0 20,00 4,52 111,11 19,91
23.08.2009 29.220,0 27,00 6,11 150,00 20,22
24.08.2009 29.246,0 26,00 5,88 144,44 20,46
25.08.2009 29.255,0 9,00 2,04 50,00 20,00
26.08.2009 29.267,0 12,00 2,71 66,67 19,69
27.08.2009 29.293,0 26,00 5,88 144,44 19,93
28.08.2009 29.312,0 19,00 4,30 105,56 19,89
29.08.2009 29.334,0 22,00 4,98 122,22 19,97
30.08.2009 29.362,0 28,00 6,33 155,56 20,23
31.08.2009 29.388,0 26,00 5,88 144,44 20,42
Summen   633,00 143,21 113,44 20,42
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert