[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Tageserträge Juli 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2007 18.579,0 18,00 4,07 94,74 18,00
02.07.2007 18.594,0 15,00 3,39 78,95 16,50
03.07.2007 18.601,0 7,00 1,58 36,84 13,33
04.07.2007 18.617,0 16,00 3,62 84,21 14,00
05.07.2007 18.627,0 10,00 2,26 52,63 13,20
06.07.2007 18.646,0 19,00 4,30 100,00 14,17
07.07.2007 18.670,0 24,00 5,43 126,32 15,57
08.07.2007 18.690,0 20,00 4,52 105,26 16,13
09.07.2007 18.705,0 15,00 3,39 78,95 16,00
10.07.2007 18.722,0 17,00 3,85 89,47 16,10
11.07.2007 18.740,0 18,00 4,07 94,74 16,27
12.07.2007 18.760,0 20,00 4,52 105,26 16,58
13.07.2007 18.782,0 22,00 4,98 115,79 17,00
14.07.2007 18.809,0 27,00 6,11 142,11 17,71
15.07.2007 18.834,0 25,00 5,66 131,58 18,20
16.07.2007 18.859,0 25,00 5,66 131,58 18,63
17.07.2007 18.874,0 15,00 3,39 78,95 18,41
18.07.2007 18.896,0 22,00 4,98 115,79 18,61
19.07.2007 18.914,0 18,00 4,07 94,74 18,58
20.07.2007 18.934,0 20,00 4,52 105,26 18,65
21.07.2007 18.940,0 6,00 1,36 31,58 18,05
22.07.2007 18.960,0 20,00 4,52 105,26 18,14
23.07.2007 18.970,0 10,00 2,26 52,63 17,78
24.07.2007 18.985,0 15,00 3,39 78,95 17,67
25.07.2007 19.010,0 25,00 5,66 131,58 17,96
26.07.2007 19.035,0 25,00 5,66 131,58 18,23
27.07.2007 19.052,0 17,00 3,85 89,47 18,19
28.07.2007 19.067,0 15,00 3,39 78,95 18,07
29.07.2007 19.075,0 8,00 1,81 42,11 17,72
30.07.2007 19.097,0 22,00 4,98 115,79 17,87
31.07.2007 19.120,0 23,00 5,20 121,05 18,03
Summen   559,00 126,47 94,91 18,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert