[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Tageserträge März 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2010 30.795,0 20,00 4,52 133,33 20,00
02.03.2010 30.801,0 6,00 1,36 40,00 13,00
03.03.2010 30.821,0 20,00 4,52 133,33 15,33
04.03.2010 30.843,0 22,00 4,98 146,67 17,00
05.03.2010 30.867,0 24,00 5,43 160,00 18,40
06.03.2010 30.877,0 10,00 2,26 66,67 17,00
07.03.2010 30.902,0 25,00 5,66 166,67 18,14
08.03.2010 30.926,0 24,00 5,43 160,00 18,88
09.03.2010 30.950,0 24,00 5,43 160,00 19,44
10.03.2010 30.963,0 13,00 2,94 86,67 18,80
11.03.2010 30.977,0 14,00 3,17 93,33 18,36
12.03.2010 30.983,0 6,00 1,36 40,00 17,33
13.03.2010 30.990,0 7,00 1,58 46,67 16,54
14.03.2010 30.997,0 7,00 1,58 46,67 15,86
15.03.2010 31.002,0 5,00 1,13 33,33 15,13
16.03.2010 31.013,0 11,00 2,49 73,33 14,88
17.03.2010 31.032,0 19,00 4,30 126,67 15,12
18.03.2010 31.052,0 20,00 4,52 133,33 15,39
19.03.2010 31.070,0 18,00 4,07 120,00 15,53
20.03.2010 31.076,0 6,00 1,36 40,00 15,05
21.03.2010 31.088,0 12,00 2,71 80,00 14,90
22.03.2010 31.098,0 10,00 2,26 66,67 14,68
23.03.2010 31.121,0 23,00 5,20 153,33 15,04
24.03.2010 31.144,0 23,00 5,20 153,33 15,38
25.03.2010 31.170,0 26,00 5,88 173,33 15,80
26.03.2010 31.180,0 10,00 2,26 66,67 15,58
27.03.2010 31.190,0 10,00 2,26 66,67 15,37
28.03.2010 31.201,0 11,00 2,49 73,33 15,21
29.03.2010 31.207,0 6,00 1,36 40,00 14,90
30.03.2010 31.209,0 2,00 0,45 13,33 14,47
31.03.2010 31.213,0 4,00 0,90 26,67 14,13
Summen   438,00 99,10 94,19 14,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert