[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2011]

Tageserträge November 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2011 40.111,0 4,00 0,90 57,14 4,00
02.11.2011 40.132,0 21,00 4,75 300,00 12,50
03.11.2011 40.152,0 20,00 4,52 285,71 15,00
04.11.2011 40.158,0 6,00 1,36 85,71 12,75
05.11.2011 40.163,0 5,00 1,13 71,43 11,20
06.11.2011 40.183,0 20,00 4,52 285,71 12,67
07.11.2011 40.186,0 3,00 0,68 42,86 11,29
08.11.2011 40.201,0 15,00 3,39 214,29 11,75
09.11.2011 40.210,0 9,00 2,04 128,57 11,44
10.11.2011 40.212,0 2,00 0,45 28,57 10,50
11.11.2011 40.214,0 2,00 0,45 28,57 9,73
12.11.2011 40.215,0 1,00 0,23 14,29 9,00
13.11.2011 40.216,0 1,00 0,23 14,29 8,38
14.11.2011 40.217,0 1,00 0,23 14,29 7,86
15.11.2011 40.222,0 5,00 1,13 71,43 7,67
16.11.2011 40.225,0 3,00 0,68 42,86 7,38
17.11.2011 40.232,0 7,00 1,58 100,00 7,35
18.11.2011 40.235,0 3,00 0,68 42,86 7,11
19.11.2011 40.239,0 4,00 0,90 57,14 6,95
20.11.2011 40.246,0 7,00 1,58 100,00 6,95
21.11.2011 40.251,0 5,00 1,13 71,43 6,86
22.11.2011 40.261,0 10,00 2,26 142,86 7,00
23.11.2011 40.276,0 15,00 3,39 214,29 7,35
24.11.2011 40.288,0 12,00 2,71 171,43 7,54
25.11.2011 40.294,0 6,00 1,36 85,71 7,48
26.11.2011 40.299,0 5,00 1,13 71,43 7,38
27.11.2011 40.301,0 2,00 0,45 28,57 7,19
28.11.2011 40.305,0 4,00 0,90 57,14 7,07
29.11.2011 40.311,0 6,00 1,36 85,71 7,03
30.11.2011 40.313,0 2,00 0,45 28,57 6,87
Summen   206,00 46,61 98,10 6,87
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert