[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Tageserträge Oktober 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2006 15.156,0 11,00 2,49 100,00 11,00
02.10.2006 15.160,0 4,00 0,90 36,36 7,50
03.10.2006 15.165,0 5,00 1,13 45,45 6,67
04.10.2006 15.172,0 7,00 1,58 63,64 6,75
05.10.2006 15.187,0 15,00 3,39 136,36 8,40
06.10.2006 15.195,0 8,00 1,81 72,73 8,33
07.10.2006 15.207,0 12,00 2,71 109,09 8,86
08.10.2006 15.230,0 23,00 5,20 209,09 10,63
09.10.2006 15.252,0 22,00 4,98 200,00 11,89
10.10.2006 15.263,0 11,00 2,49 100,00 11,80
11.10.2006 15.281,0 18,00 4,07 163,64 12,36
12.10.2006 15.298,0 17,00 3,85 154,55 12,75
13.10.2006 15.315,0 17,00 3,85 154,55 13,08
14.10.2006 15.320,0 5,00 1,13 45,45 12,50
15.10.2006 15.328,0 8,00 1,81 72,73 12,20
16.10.2006 15.349,0 21,00 4,75 190,91 12,75
17.10.2006 15.370,0 21,00 4,75 190,91 13,24
18.10.2006 15.388,0 18,00 4,07 163,64 13,50
19.10.2006 15.393,0 5,00 1,13 45,45 13,05
20.10.2006 15.410,0 17,00 3,85 154,55 13,25
21.10.2006 15.422,0 12,00 2,71 109,09 13,19
22.10.2006 15.439,0 17,00 3,85 154,55 13,36
23.10.2006 15.441,0 2,00 0,45 18,18 12,87
24.10.2006 15.457,0 16,00 3,62 145,45 13,00
25.10.2006 15.468,0 11,00 2,49 100,00 12,92
26.10.2006 15.480,0 12,00 2,71 109,09 12,88
27.10.2006 15.488,0 8,00 1,81 72,73 12,70
28.10.2006 15.491,0 3,00 0,68 27,27 12,36
29.10.2006 15.500,0 9,00 2,04 81,82 12,24
30.10.2006 15.518,0 18,00 4,07 163,64 12,43
31.10.2006 15.526,0 8,00 1,81 72,73 12,29
Summen   381,00 86,20 111,73 12,29
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert