[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Tageserträge Dezember 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2011 40.314,0 1,00 0,23 25,00 1,00
02.12.2011 40.327,0 13,00 2,94 325,00 7,00
03.12.2011 40.333,0 6,00 1,36 150,00 6,67
04.12.2011 40.339,0 6,00 1,36 150,00 6,50
05.12.2011 40.342,0 3,00 0,68 75,00 5,80
06.12.2011 40.344,0 2,00 0,45 50,00 5,17
07.12.2011 40.360,0 16,00 3,62 400,00 6,71
08.12.2011 40.361,0 1,00 0,23 25,00 6,00
09.12.2011 40.363,0 2,00 0,45 50,00 5,56
10.12.2011 40.371,0 8,00 1,81 200,00 5,80
11.12.2011 40.375,0 4,00 0,90 100,00 5,64
12.12.2011 40.377,0 2,00 0,45 50,00 5,33
13.12.2011 40.379,0 2,00 0,45 50,00 5,08
14.12.2011 40.382,0 3,00 0,68 75,00 4,93
15.12.2011 40.385,0 3,00 0,68 75,00 4,80
16.12.2011 40.387,0 2,00 0,45 50,00 4,63
17.12.2011 40.389,0 2,00 0,45 50,00 4,47
18.12.2011 40.393,0 4,00 0,90 100,00 4,44
19.12.2011 40.398,0 5,00 1,13 125,00 4,47
20.12.2011 40.403,0 5,00 1,13 125,00 4,50
21.12.2011 40.404,0 1,00 0,23 25,00 4,33
22.12.2011 40.405,0 1,00 0,23 25,00 4,18
23.12.2011 40.406,0 1,00 0,23 25,00 4,04
24.12.2011 40.407,0 1,00 0,23 25,00 3,92
25.12.2011 40.411,0 4,00 0,90 100,00 3,92
26.12.2011 40.414,0 3,00 0,68 75,00 3,88
27.12.2011 40.416,0 2,00 0,45 50,00 3,81
28.12.2011 40.419,0 3,00 0,68 75,00 3,79
29.12.2011 40.421,0 2,00 0,45 50,00 3,72
30.12.2011 40.422,0 1,00 0,23 25,00 3,63
31.12.2011 40.423,0 1,00 0,23 25,00 3,55
Summen   110,00 24,89 88,71 3,55
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert