[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Tageserträge Juni 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2009 27.600,0 20,00 4,52 95,24 20,00
02.06.2009 27.627,0 27,00 6,11 128,57 23,50
03.06.2009 27.654,0 27,00 6,11 128,57 24,67
04.06.2009 27.674,0 20,00 4,52 95,24 23,50
05.06.2009 27.702,0 28,00 6,33 133,33 24,40
06.06.2009 27.710,0 8,00 1,81 38,10 21,67
07.06.2009 27.724,0 14,00 3,17 66,67 20,57
08.06.2009 27.746,0 22,00 4,98 104,76 20,75
09.06.2009 27.765,0 19,00 4,30 90,48 20,56
10.06.2009 27.786,0 21,00 4,75 100,00 20,60
11.06.2009 27.809,0 23,00 5,20 109,52 20,82
12.06.2009 27.836,0 27,00 6,11 128,57 21,33
13.06.2009 27.862,0 26,00 5,88 123,81 21,69
14.06.2009 27.885,0 23,00 5,20 109,52 21,79
15.06.2009 27.897,0 12,00 2,71 57,14 21,13
16.06.2009 27.921,0 24,00 5,43 114,29 21,31
17.06.2009 27.949,0 28,00 6,33 133,33 21,71
18.06.2009 27.972,0 23,00 5,20 109,52 21,78
19.06.2009 27.987,0 15,00 3,39 71,43 21,42
20.06.2009 28.008,0 21,00 4,75 100,00 21,40
21.06.2009 28.024,0 16,00 3,62 76,19 21,14
22.06.2009 28.037,0 13,00 2,94 61,90 20,77
23.06.2009 28.053,0 16,00 3,62 76,19 20,57
24.06.2009 28.077,0 24,00 5,43 114,29 20,71
25.06.2009 28.099,0 22,00 4,98 104,76 20,76
26.06.2009 28.124,0 25,00 5,66 119,05 20,92
27.06.2009 28.136,0 12,00 2,71 57,14 20,59
28.06.2009 28.154,0 18,00 4,07 85,71 20,50
29.06.2009 28.178,0 24,00 5,43 114,29 20,62
30.06.2009 28.202,0 24,00 5,43 114,29 20,73
Summen   622,00 140,72 98,73 20,73
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert