| Datum/Uhrzeit: | 15.05.2012 21:37 |
| Monatsertrag (Mai): | 302,0 kWh (51,3%) |
| Jahresertrag: | 1851,0 kWh (1062,47 EUR) |
| Gesamtertrag: | 42274,0 kWh (29591,8 kg CO2) |
| Standort: | Weingarten/Pfalz |
| Azimutwinkel: | 0 |
| Neigungswinkel: | 40 |
| Effektive Generatorfläche: | 33,6 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 11.06.2004 |
| Leistung: | 4,42 kWp |
| Module: | 28 schüco s 158-sp |
| Wechselrichter: | 2 x sma 2100 tl |
| Betreiber: | Friedmanns |
| Email: | service@afisa.de |
| Homepage: | www.afisa.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert