[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2006]

Tageserträge Juli 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2006 13.465,0 28,00 6,33 147,37 28,00
02.07.2006 13.494,0 29,00 6,56 152,63 28,50
03.07.2006 13.521,0 27,00 6,11 142,11 28,00
04.07.2006 13.550,0 29,00 6,56 152,63 28,25
05.07.2006 13.575,0 25,00 5,66 131,58 27,60
06.07.2006 13.600,0 25,00 5,66 131,58 27,17
07.07.2006 13.625,0 25,00 5,66 131,58 26,86
08.07.2006 13.650,0 25,00 5,66 131,58 26,63
09.07.2006 13.675,0 25,00 5,66 131,58 26,44
10.07.2006 13.685,0 10,00 2,26 52,63 24,80
11.07.2006 13.694,0 9,00 2,04 47,37 23,36
12.07.2006 13.720,0 26,00 5,88 136,84 23,58
13.07.2006 13.744,0 24,00 5,43 126,32 23,62
14.07.2006 13.773,0 29,00 6,56 152,63 24,00
15.07.2006 13.801,0 28,00 6,33 147,37 24,27
16.07.2006 13.830,0 29,00 6,56 152,63 24,56
17.07.2006 13.858,0 28,00 6,33 147,37 24,76
18.07.2006 13.888,0 30,00 6,79 157,89 25,06
19.07.2006 13.910,0 22,00 4,98 115,79 24,89
20.07.2006 13.938,0 28,00 6,33 147,37 25,05
21.07.2006 13.966,0 28,00 6,33 147,37 25,19
22.07.2006 13.989,0 23,00 5,20 121,05 25,09
23.07.2006 13.999,0 10,00 2,26 52,63 24,43
24.07.2006 14.012,0 13,00 2,94 68,42 23,96
25.07.2006 14.040,0 28,00 6,33 147,37 24,12
26.07.2006 14.068,0 28,00 6,33 147,37 24,27
27.07.2006 14.088,0 20,00 4,52 105,26 24,11
28.07.2006 14.112,0 24,00 5,43 126,32 24,11
29.07.2006 14.132,0 20,00 4,52 105,26 23,97
30.07.2006 14.142,0 10,00 2,26 52,63 23,50
31.07.2006 14.152,0 10,00 2,26 52,63 23,06
Summen   715,00 161,76 121,39 23,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert