[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Tageserträge Juli 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2009 28.224,0 22,00 4,98 115,79 22,00
02.07.2009 28.249,0 25,00 5,66 131,58 23,50
03.07.2009 28.262,0 13,00 2,94 68,42 20,00
04.07.2009 28.285,0 23,00 5,20 121,05 20,75
05.07.2009 28.298,0 13,00 2,94 68,42 19,20
06.07.2009 28.318,0 20,00 4,52 105,26 19,33
07.07.2009 28.331,0 13,00 2,94 68,42 18,43
08.07.2009 28.341,0 10,00 2,26 52,63 17,38
09.07.2009 28.352,0 11,00 2,49 57,89 16,67
10.07.2009 28.370,0 18,00 4,07 94,74 16,80
11.07.2009 28.390,0 20,00 4,52 105,26 17,09
12.07.2009 28.401,0 11,00 2,49 57,89 16,58
13.07.2009 28.411,0 10,00 2,26 52,63 16,08
14.07.2009 28.421,0 10,00 2,26 52,63 15,64
15.07.2009 28.448,0 27,00 6,11 142,11 16,40
16.07.2009 28.473,0 25,00 5,66 131,58 16,94
17.07.2009 28.483,0 10,00 2,26 52,63 16,53
18.07.2009 28.494,0 11,00 2,49 57,89 16,22
19.07.2009 28.509,0 15,00 3,39 78,95 16,16
20.07.2009 28.532,0 23,00 5,20 121,05 16,50
21.07.2009 28.553,0 21,00 4,75 110,53 16,71
22.07.2009 28.567,0 14,00 3,17 73,68 16,59
23.07.2009 28.580,0 13,00 2,94 68,42 16,43
24.07.2009 28.598,0 18,00 4,07 94,74 16,50
25.07.2009 28.617,0 19,00 4,30 100,00 16,60
26.07.2009 28.643,0 26,00 5,88 136,84 16,96
27.07.2009 28.666,0 23,00 5,20 121,05 17,19
28.07.2009 28.688,0 22,00 4,98 115,79 17,36
29.07.2009 28.713,0 25,00 5,66 131,58 17,62
30.07.2009 28.735,0 22,00 4,98 115,79 17,77
31.07.2009 28.755,0 20,00 4,52 105,26 17,84
Summen   553,00 125,11 93,89 17,84
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert