[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 30.345,0 2,00 0,45 50,00 2,00
02.12.2009 30.370,0 25,00 5,66 625,00 13,50
03.12.2009 30.376,0 6,00 1,36 150,00 11,00
04.12.2009 30.382,0 6,00 1,36 150,00 9,75
05.12.2009 30.383,0 1,00 0,23 25,00 8,00
06.12.2009 30.385,0 2,00 0,45 50,00 7,00
07.12.2009 30.390,0 5,00 1,13 125,00 6,71
08.12.2009 30.393,0 3,00 0,68 75,00 6,25
09.12.2009 30.402,0 9,00 2,04 225,00 6,56
10.12.2009 30.410,0 8,00 1,81 200,00 6,70
11.12.2009 30.411,0 1,00 0,23 25,00 6,18
12.12.2009 30.417,0 6,00 1,36 150,00 6,17
13.12.2009 30.420,0 3,00 0,68 75,00 5,92
14.12.2009 30.427,0 7,00 1,58 175,00 6,00
15.12.2009 30.430,0 3,00 0,68 75,00 5,80
16.12.2009 30.435,0 5,00 1,13 125,00 5,75
17.12.2009 30.445,0 10,00 2,26 250,00 6,00
18.12.2009 30.456,0 11,00 2,49 275,00 6,28
19.12.2009 30.458,0 2,00 0,45 50,00 6,05
20.12.2009 30.459,0 1,00 0,23 25,00 5,80
21.12.2009 30.464,0 5,00 1,13 125,00 5,76
22.12.2009 30.466,0 2,00 0,45 50,00 5,59
23.12.2009 30.468,0 2,00 0,45 50,00 5,43
24.12.2009 30.470,0 2,00 0,45 50,00 5,29
25.12.2009 30.471,0 1,00 0,23 25,00 5,12
26.12.2009 30.483,0 12,00 2,71 300,00 5,38
27.12.2009 30.490,0 7,00 1,58 175,00 5,44
28.12.2009 30.493,0 3,00 0,68 75,00 5,36
29.12.2009 30.494,0 1,00 0,23 25,00 5,21
30.12.2009 30.495,0 1,00 0,23 25,00 5,07
31.12.2009 30.497,0 2,00 0,45 50,00 4,97
Summen   154,00 34,84 124,19 4,97
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert