[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2010]

Tageserträge November 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2010 34.948,0 12,00 2,71 171,43 12,00
02.11.2010 34.958,0 10,00 2,26 142,86 11,00
03.11.2010 34.963,0 5,00 1,13 71,43 9,00
04.11.2010 34.964,0 1,00 0,23 14,29 7,00
05.11.2010 34.976,0 12,00 2,71 171,43 8,00
06.11.2010 34.981,0 5,00 1,13 71,43 7,50
07.11.2010 34.983,0 2,00 0,45 28,57 6,71
08.11.2010 34.992,0 9,00 2,04 128,57 7,00
09.11.2010 35.001,0 9,00 2,04 128,57 7,22
10.11.2010 35.007,0 6,00 1,36 85,71 7,10
11.11.2010 35.021,0 14,00 3,17 200,00 7,73
12.11.2010 35.022,0 1,00 0,23 14,29 7,17
13.11.2010 35.025,0 3,00 0,68 42,86 6,85
14.11.2010 35.033,0 8,00 1,81 114,29 6,93
15.11.2010 35.034,0 1,00 0,23 14,29 6,53
16.11.2010 35.036,0 2,00 0,45 28,57 6,25
17.11.2010 35.037,0 1,00 0,23 14,29 5,94
18.11.2010 35.041,0 4,00 0,90 57,14 5,83
19.11.2010 35.045,0 4,00 0,90 57,14 5,74
20.11.2010 35.055,0 10,00 2,26 142,86 5,95
21.11.2010 35.056,0 1,00 0,23 14,29 5,71
22.11.2010 35.057,0 1,00 0,23 14,29 5,50
23.11.2010 35.059,0 2,00 0,45 28,57 5,35
24.11.2010 35.063,0 4,00 0,90 57,14 5,29
25.11.2010 35.065,0 2,00 0,45 28,57 5,16
26.11.2010 35.068,0 3,00 0,68 42,86 5,08
27.11.2010 35.072,0 4,00 0,90 57,14 5,04
28.11.2010 35.080,0 8,00 1,81 114,29 5,14
29.11.2010 35.082,0 2,00 0,45 28,57 5,03
30.11.2010 35.084,0 2,00 0,45 28,57 4,93
Summen   148,00 33,48 70,48 4,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert