[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2006]

Tageserträge Mai 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2006 12.232,0 17,00 3,85 89,47 17,00
02.05.2006 12.260,0 28,00 6,33 147,37 22,50
03.05.2006 12.287,0 27,00 6,11 142,11 24,00
04.05.2006 12.315,0 28,00 6,33 147,37 25,00
05.05.2006 12.342,0 27,00 6,11 142,11 25,40
06.05.2006 12.366,0 24,00 5,43 126,32 25,17
07.05.2006 12.392,0 26,00 5,88 136,84 25,29
08.05.2006 12.415,0 23,00 5,20 121,05 25,00
09.05.2006 12.434,0 19,00 4,30 100,00 24,33
10.05.2006 12.453,0 19,00 4,30 100,00 23,80
11.05.2006 12.481,0 28,00 6,33 147,37 24,18
12.05.2006 12.505,0 24,00 5,43 126,32 24,17
13.05.2006 12.515,0 10,00 2,26 52,63 23,08
14.05.2006 12.543,0 28,00 6,33 147,37 23,43
15.05.2006 12.565,0 22,00 4,98 115,79 23,33
16.05.2006 12.581,0 16,00 3,62 84,21 22,88
17.05.2006 12.598,0 17,00 3,85 89,47 22,53
18.05.2006 12.603,0 5,00 1,13 26,32 21,56
19.05.2006 12.615,0 12,00 2,71 63,16 21,05
20.05.2006 12.630,0 15,00 3,39 78,95 20,75
21.05.2006 12.640,0 10,00 2,26 52,63 20,24
22.05.2006 12.650,0 10,00 2,26 52,63 19,77
23.05.2006 12.672,0 22,00 4,98 115,79 19,87
24.05.2006 12.697,0 25,00 5,66 131,58 20,08
25.05.2006 12.704,0 7,00 1,58 36,84 19,56
26.05.2006 12.710,0 6,00 1,36 31,58 19,04
27.05.2006 12.727,0 17,00 3,85 89,47 18,96
28.05.2006 12.749,0 22,00 4,98 115,79 19,07
29.05.2006 12.758,0 9,00 2,04 47,37 18,72
30.05.2006 12.770,0 12,00 2,71 63,16 18,50
31.05.2006 12.784,0 14,00 3,17 73,68 18,35
Summen   569,00 128,73 96,60 18,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert