[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Tageserträge Januar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2011 35.148,0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2011 35.150,0 2,00 0,45 33,33 1,00
03.01.2011 35.154,0 4,00 0,90 66,67 2,00
04.01.2011 35.155,0 1,00 0,23 16,67 1,75
05.01.2011 35.160,0 5,00 1,13 83,33 2,40
06.01.2011 35.163,0 3,00 0,68 50,00 2,50
07.01.2011 35.166,0 3,00 0,68 50,00 2,57
08.01.2011 35.176,0 10,00 2,26 166,67 3,50
09.01.2011 35.200,0 24,00 5,43 400,00 5,78
10.01.2011 35.210,0 10,00 2,26 166,67 6,20
11.01.2011 35.215,0 5,00 1,13 83,33 6,09
12.01.2011 35.223,0 8,00 1,81 133,33 6,25
13.01.2011 35.224,0 1,00 0,23 16,67 5,85
14.01.2011 35.227,0 3,00 0,68 50,00 5,64
15.01.2011 35.232,0 5,00 1,13 83,33 5,60
16.01.2011 35.243,0 11,00 2,49 183,33 5,94
17.01.2011 35.252,0 9,00 2,04 150,00 6,12
18.01.2011 35.260,0 8,00 1,81 133,33 6,22
19.01.2011 35.265,0 5,00 1,13 83,33 6,16
20.01.2011 35.270,0 5,00 1,13 83,33 6,10
21.01.2011 35.275,0 5,00 1,13 83,33 6,05
22.01.2011 35.280,0 5,00 1,13 83,33 6,00
23.01.2011 35.285,0 5,00 1,13 83,33 5,96
24.01.2011 35.290,0 5,00 1,13 83,33 5,92
25.01.2011 35.295,0 5,00 1,13 83,33 5,88
26.01.2011 35.300,0 5,00 1,13 83,33 5,85
27.01.2011 35.305,0 5,00 1,13 83,33 5,81
28.01.2011 35.310,0 5,00 1,13 83,33 5,79
29.01.2011 35.316,0 6,00 1,36 100,00 5,79
30.01.2011 35.326,0 10,00 2,26 166,67 5,93
Summen   178,00 40,27 98,89 5,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert