[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 29.410,0 22,00 4,98 137,50 22,00
02.09.2009 29.428,0 18,00 4,07 112,50 20,00
03.09.2009 29.448,0 20,00 4,52 125,00 20,00
04.09.2009 29.455,0 7,00 1,58 43,75 16,75
05.09.2009 29.470,0 15,00 3,39 93,75 16,40
06.09.2009 29.494,0 24,00 5,43 150,00 17,67
07.09.2009 29.516,0 22,00 4,98 137,50 18,29
08.09.2009 29.539,0 23,00 5,20 143,75 18,88
09.09.2009 29.562,0 23,00 5,20 143,75 19,33
10.09.2009 29.584,0 22,00 4,98 137,50 19,60
11.09.2009 29.599,0 15,00 3,39 93,75 19,18
12.09.2009 29.621,0 22,00 4,98 137,50 19,42
13.09.2009 29.637,0 16,00 3,62 100,00 19,15
14.09.2009 29.646,0 9,00 2,04 56,25 18,43
15.09.2009 29.653,0 7,00 1,58 43,75 17,67
16.09.2009 29.660,0 7,00 1,58 43,75 17,00
17.09.2009 29.664,0 4,00 0,90 25,00 16,24
18.09.2009 29.670,0 6,00 1,36 37,50 15,67
19.09.2009 29.678,0 8,00 1,81 50,00 15,26
20.09.2009 29.697,0 19,00 4,30 118,75 15,45
21.09.2009 29.707,0 10,00 2,26 62,50 15,19
22.09.2009 29.724,0 17,00 3,85 106,25 15,27
23.09.2009 29.748,0 24,00 5,43 150,00 15,65
24.09.2009 29.768,0 20,00 4,52 125,00 15,83
25.09.2009 29.790,0 22,00 4,98 137,50 16,08
26.09.2009 29.812,0 22,00 4,98 137,50 16,31
27.09.2009 29.831,0 19,00 4,30 118,75 16,41
28.09.2009 29.851,0 20,00 4,52 125,00 16,54
29.09.2009 29.868,0 17,00 3,85 106,25 16,55
30.09.2009 29.873,0 5,00 1,13 31,25 16,17
Summen   485,00 109,73 101,04 16,17
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert