[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Tageserträge November 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2007 20.521,0 4,00 0,90 57,14 4,00
02.11.2007 20.525,0 4,00 0,90 57,14 4,00
03.11.2007 20.530,0 5,00 1,13 71,43 4,33
04.11.2007 20.536,0 6,00 1,36 85,71 4,75
05.11.2007 20.554,0 18,00 4,07 257,14 7,40
06.11.2007 20.566,0 12,00 2,71 171,43 8,17
07.11.2007 20.567,0 1,00 0,23 14,29 7,14
08.11.2007 20.568,0 1,00 0,23 14,29 6,38
09.11.2007 20.573,0 5,00 1,13 71,43 6,22
10.11.2007 20.574,0 1,00 0,23 14,29 5,70
11.11.2007 20.575,0 1,00 0,23 14,29 5,27
12.11.2007 20.590,0 15,00 3,39 214,29 6,08
13.11.2007 20.592,0 2,00 0,45 28,57 5,77
14.11.2007 20.595,0 3,00 0,68 42,86 5,57
15.11.2007 20.601,0 6,00 1,36 85,71 5,60
16.11.2007 20.617,0 16,00 3,62 228,57 6,25
17.11.2007 20.618,0 1,00 0,23 14,29 5,94
18.11.2007 20.623,0 5,00 1,13 71,43 5,89
19.11.2007 20.624,0 1,00 0,23 14,29 5,63
20.11.2007 20.627,0 3,00 0,68 42,86 5,50
21.11.2007 20.629,0 2,00 0,45 28,57 5,33
22.11.2007 20.630,0 1,00 0,23 14,29 5,14
23.11.2007 20.631,0 1,00 0,23 14,29 4,96
24.11.2007 20.647,0 16,00 3,62 228,57 5,42
25.11.2007 20.652,0 5,00 1,13 71,43 5,40
26.11.2007 20.662,0 10,00 2,26 142,86 5,58
27.11.2007 20.670,0 8,00 1,81 114,29 5,67
28.11.2007 20.686,0 16,00 3,62 228,57 6,04
29.11.2007 20.694,0 8,00 1,81 114,29 6,10
30.11.2007 20.695,0 1,00 0,23 14,29 5,93
Summen   178,00 40,27 84,76 5,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert