[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2011]

Tageserträge März 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2011 35.577,0 22,00 4,98 146,67 22,00
02.03.2011 35.600,0 23,00 5,20 153,33 22,50
03.03.2011 35.624,0 24,00 5,43 160,00 23,00
04.03.2011 35.646,0 22,00 4,98 146,67 22,75
05.03.2011 35.668,0 22,00 4,98 146,67 22,60
06.03.2011 35.690,0 22,00 4,98 146,67 22,50
07.03.2011 35.705,0 15,00 3,39 100,00 21,43
08.03.2011 35.725,0 20,00 4,52 133,33 21,25
09.03.2011 35.742,0 17,00 3,85 113,33 20,78
10.03.2011 35.750,0 8,00 1,81 53,33 19,50
11.03.2011 35.753,0 3,00 0,68 20,00 18,00
12.03.2011 35.770,0 17,00 3,85 113,33 17,92
13.03.2011 35.777,0 7,00 1,58 46,67 17,08
14.03.2011 35.783,0 6,00 1,36 40,00 16,29
15.03.2011 35.805,0 22,00 4,98 146,67 16,67
16.03.2011 35.813,0 8,00 1,81 53,33 16,13
17.03.2011 35.814,0 1,00 0,23 6,67 15,24
18.03.2011 35.816,0 2,00 0,45 13,33 14,50
19.03.2011 35.827,0 11,00 2,49 73,33 14,32
20.03.2011 35.855,0 28,00 6,33 186,67 15,00
21.03.2011 35.879,0 24,00 5,43 160,00 15,43
22.03.2011 35.906,0 27,00 6,11 180,00 15,95
23.03.2011 35.931,0 25,00 5,66 166,67 16,35
24.03.2011 35.957,0 26,00 5,88 173,33 16,75
25.03.2011 35.984,0 27,00 6,11 180,00 17,16
26.03.2011 35.998,0 14,00 3,17 93,33 17,04
27.03.2011 36.018,0 20,00 4,52 133,33 17,15
28.03.2011 36.038,0 20,00 4,52 133,33 17,25
29.03.2011 36.064,0 26,00 5,88 173,33 17,55
30.03.2011 36.074,0 10,00 2,26 66,67 17,30
31.03.2011 36.078,0 4,00 0,90 26,67 16,87
Summen   523,00 118,33 112,47 16,87
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert