[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Tageserträge Februar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2006 11.170,0 3,00 0,68 37,50 3,00
02.02.2006 11.172,0 2,00 0,45 25,00 2,50
03.02.2006 11.173,0 1,00 0,23 12,50 2,00
04.02.2006 11.177,0 4,00 0,90 50,00 2,50
05.02.2006 11.185,0 8,00 1,81 100,00 3,60
06.02.2006 11.191,0 6,00 1,36 75,00 4,00
07.02.2006 11.194,0 3,00 0,68 37,50 3,86
08.02.2006 11.196,0 2,00 0,45 25,00 3,63
09.02.2006 11.205,0 9,00 2,04 112,50 4,22
10.02.2006 11.206,0 1,00 0,23 12,50 3,90
11.02.2006 11.211,0 5,00 1,13 62,50 4,00
12.02.2006 11.224,0 13,00 2,94 162,50 4,75
13.02.2006 11.241,0 17,00 3,85 212,50 5,69
14.02.2006 11.243,0 2,00 0,45 25,00 5,43
15.02.2006 11.244,0 1,00 0,23 12,50 5,13
16.02.2006 11.250,0 6,00 1,36 75,00 5,19
17.02.2006 11.262,0 12,00 2,71 150,00 5,59
18.02.2006 11.272,0 10,00 2,26 125,00 5,83
19.02.2006 11.282,0 10,00 2,26 125,00 6,05
20.02.2006 11.289,0 7,00 1,58 87,50 6,10
21.02.2006 11.296,0 7,00 1,58 87,50 6,14
22.02.2006 11.297,0 1,00 0,23 12,50 5,91
23.02.2006 11.298,0 1,00 0,23 12,50 5,70
24.02.2006 11.303,0 5,00 1,13 62,50 5,67
25.02.2006 11.306,0 3,00 0,68 37,50 5,56
26.02.2006 11.310,0 4,00 0,90 50,00 5,50
27.02.2006 11.333,0 23,00 5,20 287,50 6,15
28.02.2006 11.339,0 6,00 1,36 75,00 6,14
Summen   172,00 38,91 76,79 6,14
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert