[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Tageserträge September 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2011 39.194,0 21,00 4,75 131,25 21,00
02.09.2011 39.205,0 11,00 2,49 68,75 16,00
03.09.2011 39.225,0 20,00 4,52 125,00 17,33
04.09.2011 39.228,0 3,00 0,68 18,75 13,75
05.09.2011 39.247,0 19,00 4,30 118,75 14,80
06.09.2011 39.272,0 25,00 5,66 156,25 16,50
07.09.2011 39.289,0 17,00 3,85 106,25 16,57
08.09.2011 39.293,0 4,00 0,90 25,00 15,00
09.09.2011 39.303,0 10,00 2,26 62,50 14,44
10.09.2011 39.321,0 18,00 4,07 112,50 14,80
11.09.2011 39.331,0 10,00 2,26 62,50 14,36
12.09.2011 39.351,0 20,00 4,52 125,00 14,83
13.09.2011 39.369,0 18,00 4,07 112,50 15,08
14.09.2011 39.392,0 23,00 5,20 143,75 15,64
15.09.2011 39.415,0 23,00 5,20 143,75 16,13
16.09.2011 39.437,0 22,00 4,98 137,50 16,50
17.09.2011 39.456,0 19,00 4,30 118,75 16,65
18.09.2011 39.462,0 6,00 1,36 37,50 16,06
19.09.2011 39.474,0 12,00 2,71 75,00 15,84
20.09.2011 39.492,0 18,00 4,07 112,50 15,95
21.09.2011 39.511,0 19,00 4,30 118,75 16,10
22.09.2011 39.523,0 12,00 2,71 75,00 15,91
23.09.2011 39.541,0 18,00 4,07 112,50 16,00
24.09.2011 39.558,0 17,00 3,85 106,25 16,04
25.09.2011 39.575,0 17,00 3,85 106,25 16,08
26.09.2011 39.589,0 14,00 3,17 87,50 16,00
27.09.2011 39.604,0 15,00 3,39 93,75 15,96
28.09.2011 39.620,0 16,00 3,62 100,00 15,96
29.09.2011 39.638,0 18,00 4,07 112,50 16,03
30.09.2011 39.658,0 20,00 4,52 125,00 16,17
Summen   485,00 109,73 101,04 16,17
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert