[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 10.985,0 5,00 1,13 83,33 5,00
02.01.2006 10.987,0 2,00 0,45 33,33 3,50
03.01.2006 10.988,0 1,00 0,23 16,67 2,67
04.01.2006 10.994,0 6,00 1,36 100,00 3,50
05.01.2006 10.995,0 1,00 0,23 16,67 3,00
06.01.2006 10.996,0 1,00 0,23 16,67 2,67
07.01.2006 10.997,0 1,00 0,23 16,67 2,43
08.01.2006 11.009,0 12,00 2,71 200,00 3,63
09.01.2006 11.010,0 1,00 0,23 16,67 3,33
10.01.2006 11.011,0 1,00 0,23 16,67 3,10
11.01.2006 11.017,0 6,00 1,36 100,00 3,36
12.01.2006 11.017,0 0,00 0,00 0,00 3,08
13.01.2006 11.019,0 2,00 0,45 33,33 3,00
14.01.2006 11.032,0 13,00 2,94 216,67 3,71
15.01.2006 11.043,0 11,00 2,49 183,33 4,20
16.01.2006 11.049,0 6,00 1,36 100,00 4,31
17.01.2006 11.050,0 1,00 0,23 16,67 4,12
18.01.2006 11.051,0 1,00 0,23 16,67 3,94
19.01.2006 11.054,0 3,00 0,68 50,00 3,89
20.01.2006 11.057,0 3,00 0,68 50,00 3,85
21.01.2006 11.061,0 4,00 0,90 66,67 3,86
22.01.2006 11.062,0 1,00 0,23 16,67 3,73
23.01.2006 11.080,0 18,00 4,07 300,00 4,35
24.01.2006 11.098,0 18,00 4,07 300,00 4,92
25.01.2006 11.102,0 4,00 0,90 66,67 4,88
26.01.2006 11.103,0 1,00 0,23 16,67 4,73
27.01.2006 11.107,0 4,00 0,90 66,67 4,70
28.01.2006 11.119,0 12,00 2,71 200,00 4,96
29.01.2006 11.138,0 19,00 4,30 316,67 5,45
30.01.2006 11.157,0 19,00 4,30 316,67 5,90
31.01.2006 11.167,0 10,00 2,26 166,67 6,03
Summen   187,00 42,31 100,54 6,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert