[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Tageserträge April 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2011 36.088,0 10,00 2,26 62,50 10,00
02.04.2011 36.103,0 15,00 3,39 93,75 12,50
03.04.2011 36.128,0 25,00 5,66 156,25 16,67
04.04.2011 36.142,0 14,00 3,17 87,50 16,00
05.04.2011 36.162,0 20,00 4,52 125,00 16,80
06.04.2011 36.183,0 21,00 4,75 131,25 17,50
07.04.2011 36.206,0 23,00 5,20 143,75 18,29
08.04.2011 36.233,0 27,00 6,11 168,75 19,38
09.04.2011 36.260,0 27,00 6,11 168,75 20,22
10.04.2011 36.287,0 27,00 6,11 168,75 20,90
11.04.2011 36.312,0 25,00 5,66 156,25 21,27
12.04.2011 36.324,0 12,00 2,71 75,00 20,50
13.04.2011 36.347,0 23,00 5,20 143,75 20,69
14.04.2011 36.373,0 26,00 5,88 162,50 21,07
15.04.2011 36.390,0 17,00 3,85 106,25 20,80
16.04.2011 36.414,0 24,00 5,43 150,00 21,00
17.04.2011 36.435,0 21,00 4,75 131,25 21,00
18.04.2011 36.464,0 29,00 6,56 181,25 21,44
19.04.2011 36.480,0 16,00 3,62 100,00 21,16
20.04.2011 36.507,0 27,00 6,11 168,75 21,45
21.04.2011 36.532,0 25,00 5,66 156,25 21,62
22.04.2011 36.558,0 26,00 5,88 162,50 21,82
23.04.2011 36.585,0 27,00 6,11 168,75 22,04
24.04.2011 36.607,0 22,00 4,98 137,50 22,04
25.04.2011 36.635,0 28,00 6,33 175,00 22,28
26.04.2011 36.657,0 22,00 4,98 137,50 22,27
27.04.2011 36.672,0 15,00 3,39 93,75 22,00
28.04.2011 36.694,0 22,00 4,98 137,50 22,00
29.04.2011 36.717,0 23,00 5,20 143,75 22,03
30.04.2011 36.745,0 28,00 6,33 175,00 22,23
Summen   667,00 150,90 138,96 22,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert