[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Tageserträge Mai 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2009 27.004,0 16,00 3,62 84,21 16,00
02.05.2009 27.029,0 25,00 5,66 131,58 20,50
03.05.2009 27.058,0 29,00 6,56 152,63 23,33
04.05.2009 27.088,0 30,00 6,79 157,89 25,00
05.05.2009 27.096,0 8,00 1,81 42,11 21,60
06.05.2009 27.114,0 18,00 4,07 94,74 21,00
07.05.2009 27.140,0 26,00 5,88 136,84 21,71
08.05.2009 27.162,0 22,00 4,98 115,79 21,75
09.05.2009 27.182,0 20,00 4,52 105,26 21,56
10.05.2009 27.197,0 15,00 3,39 78,95 20,90
11.05.2009 27.212,0 15,00 3,39 78,95 20,36
12.05.2009 27.215,0 3,00 0,68 15,79 18,92
13.05.2009 27.223,0 8,00 1,81 42,11 18,08
14.05.2009 27.231,0 8,00 1,81 42,11 17,36
15.05.2009 27.241,0 10,00 2,26 52,63 16,87
16.05.2009 27.261,0 20,00 4,52 105,26 17,06
17.05.2009 27.287,0 26,00 5,88 136,84 17,59
18.05.2009 27.301,0 14,00 3,17 73,68 17,39
19.05.2009 27.330,0 29,00 6,56 152,63 18,00
20.05.2009 27.357,0 27,00 6,11 142,11 18,45
21.05.2009 27.372,0 15,00 3,39 78,95 18,29
22.05.2009 27.392,0 20,00 4,52 105,26 18,36
23.05.2009 27.419,0 27,00 6,11 142,11 18,74
24.05.2009 27.435,0 16,00 3,62 84,21 18,63
25.05.2009 27.461,0 26,00 5,88 136,84 18,92
26.05.2009 27.465,0 4,00 0,90 21,05 18,35
27.05.2009 27.488,0 23,00 5,20 121,05 18,52
28.05.2009 27.501,0 13,00 2,94 68,42 18,32
29.05.2009 27.530,0 29,00 6,56 152,63 18,69
30.05.2009 27.556,0 26,00 5,88 136,84 18,93
31.05.2009 27.580,0 24,00 5,43 126,32 19,10
Summen   592,00 133,94 100,51 19,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert