[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2011]

Tageserträge Mai 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2011 36.770,0 25,00 5,66 131,58 25,00
02.05.2011 36.796,0 26,00 5,88 136,84 25,50
03.05.2011 36.817,0 21,00 4,75 110,53 24,00
04.05.2011 36.846,0 29,00 6,56 152,63 25,25
05.05.2011 36.874,0 28,00 6,33 147,37 25,80
06.05.2011 36.900,0 26,00 5,88 136,84 25,83
07.05.2011 36.926,0 26,00 5,88 136,84 25,86
08.05.2011 36.953,0 27,00 6,11 142,11 26,00
09.05.2011 36.980,0 27,00 6,11 142,11 26,11
10.05.2011 37.003,0 23,00 5,20 121,05 25,80
11.05.2011 37.020,0 17,00 3,85 89,47 25,00
12.05.2011 37.037,0 17,00 3,85 89,47 24,33
13.05.2011 37.067,0 30,00 6,79 157,89 24,77
14.05.2011 37.085,0 18,00 4,07 94,74 24,29
15.05.2011 37.103,0 18,00 4,07 94,74 23,87
16.05.2011 37.120,0 17,00 3,85 89,47 23,44
17.05.2011 37.136,0 16,00 3,62 84,21 23,00
18.05.2011 37.164,0 28,00 6,33 147,37 23,28
19.05.2011 37.186,0 22,00 4,98 115,79 23,21
20.05.2011 37.210,0 24,00 5,43 126,32 23,25
21.05.2011 37.235,0 25,00 5,66 131,58 23,33
22.05.2011 37.258,0 23,00 5,20 121,05 23,32
23.05.2011 37.285,0 27,00 6,11 142,11 23,48
24.05.2011 37.312,0 27,00 6,11 142,11 23,63
25.05.2011 37.342,0 30,00 6,79 157,89 23,88
26.05.2011 37.359,0 17,00 3,85 89,47 23,62
27.05.2011 37.373,0 14,00 3,17 73,68 23,26
28.05.2011 37.398,0 25,00 5,66 131,58 23,32
29.05.2011 37.425,0 27,00 6,11 142,11 23,45
30.05.2011 37.452,0 27,00 6,11 142,11 23,57
31.05.2011 37.464,0 12,00 2,71 63,16 23,19
Summen   719,00 162,67 122,07 23,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert