[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2008]

Tageserträge März 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2008 21.374,0 15,00 3,39 100,00 15,00
02.03.2008 21.375,0 1,00 0,23 6,67 8,00
03.03.2008 21.378,0 3,00 0,68 20,00 6,33
04.03.2008 21.381,0 3,00 0,68 20,00 5,50
05.03.2008 21.396,0 15,00 3,39 100,00 7,40
06.03.2008 21.425,0 29,00 6,56 193,33 11,00
07.03.2008 21.425,0 0,00 0,00 0,00 9,43
08.03.2008 21.430,0 5,00 1,13 33,33 8,88
09.03.2008 21.440,0 10,00 2,26 66,67 9,00
10.03.2008 21.450,0 10,00 2,26 66,67 9,10
11.03.2008 21.473,0 23,00 5,20 153,33 10,36
12.03.2008 21.495,0 22,00 4,98 146,67 11,33
13.03.2008 21.500,0 5,00 1,13 33,33 10,85
14.03.2008 21.509,0 9,00 2,04 60,00 10,71
15.03.2008 21.522,0 13,00 2,94 86,67 10,87
16.03.2008 21.540,0 18,00 4,07 120,00 11,31
17.03.2008 21.541,0 1,00 0,23 6,67 10,71
18.03.2008 21.551,0 10,00 2,26 66,67 10,67
19.03.2008 21.565,0 14,00 3,17 93,33 10,84
20.03.2008 21.575,0 10,00 2,26 66,67 10,80
21.03.2008 21.585,0 10,00 2,26 66,67 10,76
22.03.2008 21.593,0 8,00 1,81 53,33 10,64
23.03.2008 21.599,0 6,00 1,36 40,00 10,43
24.03.2008 21.615,0 16,00 3,62 106,67 10,67
25.03.2008 21.636,0 21,00 4,75 140,00 11,08
26.03.2008 21.650,0 14,00 3,17 93,33 11,19
27.03.2008 21.667,0 17,00 3,85 113,33 11,41
28.03.2008 21.684,0 17,00 3,85 113,33 11,61
29.03.2008 21.701,0 17,00 3,85 113,33 11,79
30.03.2008 21.719,0 18,00 4,07 120,00 12,00
31.03.2008 21.729,0 10,00 2,26 66,67 11,94
Summen   370,00 83,71 79,57 11,94
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert