[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 20.166,0 18,00 4,07 163,64 18,00
02.10.2007 20.171,0 5,00 1,13 45,45 11,50
03.10.2007 20.181,0 10,00 2,26 90,91 11,00
04.10.2007 20.192,0 11,00 2,49 100,00 11,00
05.10.2007 20.207,0 15,00 3,39 136,36 11,80
06.10.2007 20.231,0 24,00 5,43 218,18 13,83
07.10.2007 20.253,0 22,00 4,98 200,00 15,00
08.10.2007 20.276,0 23,00 5,20 209,09 16,00
09.10.2007 20.292,0 16,00 3,62 145,45 16,00
10.10.2007 20.308,0 16,00 3,62 145,45 16,00
11.10.2007 20.328,0 20,00 4,52 181,82 16,36
12.10.2007 20.338,0 10,00 2,26 90,91 15,83
13.10.2007 20.350,0 12,00 2,71 109,09 15,54
14.10.2007 20.374,0 24,00 5,43 218,18 16,14
15.10.2007 20.396,0 22,00 4,98 200,00 16,53
16.10.2007 20.416,0 20,00 4,52 181,82 16,75
17.10.2007 20.425,0 9,00 2,04 81,82 16,29
18.10.2007 20.438,0 13,00 2,94 118,18 16,11
19.10.2007 20.444,0 6,00 1,36 54,55 15,58
20.10.2007 20.464,0 20,00 4,52 181,82 15,80
21.10.2007 20.466,0 2,00 0,45 18,18 15,14
22.10.2007 20.477,0 11,00 2,49 100,00 14,95
23.10.2007 20.479,0 2,00 0,45 18,18 14,39
24.10.2007 20.481,0 2,00 0,45 18,18 13,88
25.10.2007 20.487,0 6,00 1,36 54,55 13,56
26.10.2007 20.490,0 3,00 0,68 27,27 13,15
27.10.2007 20.491,0 1,00 0,23 9,09 12,70
28.10.2007 20.496,0 5,00 1,13 45,45 12,43
29.10.2007 20.505,0 9,00 2,04 81,82 12,31
30.10.2007 20.511,0 6,00 1,36 54,55 12,10
Summen   363,00 82,13 110,00 12,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert