[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 29.884,0 11,00 2,49 100,00 11,00
02.10.2009 29.900,0 16,00 3,62 145,45 13,50
03.10.2009 29.915,0 15,00 3,39 136,36 14,00
04.10.2009 29.927,0 12,00 2,71 109,09 13,50
05.10.2009 29.933,0 6,00 1,36 54,55 12,00
06.10.2009 29.939,0 6,00 1,36 54,55 11,00
07.10.2009 29.954,0 15,00 3,39 136,36 11,57
08.10.2009 29.965,0 11,00 2,49 100,00 11,50
09.10.2009 29.976,0 11,00 2,49 100,00 11,44
10.10.2009 29.982,0 6,00 1,36 54,55 10,90
11.10.2009 29.991,0 9,00 2,04 81,82 10,73
12.10.2009 30.003,0 12,00 2,71 109,09 10,83
13.10.2009 30.012,0 9,00 2,04 81,82 10,69
14.10.2009 30.021,0 9,00 2,04 81,82 10,57
15.10.2009 30.036,0 15,00 3,39 136,36 10,87
16.10.2009 30.039,0 3,00 0,68 27,27 10,38
17.10.2009 30.052,0 13,00 2,94 118,18 10,53
18.10.2009 30.065,0 13,00 2,94 118,18 10,67
19.10.2009 30.087,0 22,00 4,98 200,00 11,26
20.10.2009 30.109,0 22,00 4,98 200,00 11,80
21.10.2009 30.121,0 12,00 2,71 109,09 11,81
22.10.2009 30.125,0 4,00 0,90 36,36 11,45
23.10.2009 30.127,0 2,00 0,45 18,18 11,04
24.10.2009 30.132,0 5,00 1,13 45,45 10,79
25.10.2009 30.145,0 13,00 2,94 118,18 10,88
26.10.2009 30.152,0 7,00 1,58 63,64 10,73
27.10.2009 30.161,0 9,00 2,04 81,82 10,67
28.10.2009 30.173,0 12,00 2,71 109,09 10,71
29.10.2009 30.179,0 6,00 1,36 54,55 10,55
30.10.2009 30.187,0 8,00 1,81 72,73 10,47
31.10.2009 30.198,0 11,00 2,49 100,00 10,48
Summen   325,00 73,53 95,31 10,48
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert