[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Tageserträge Mai 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2007 17.458,0 15,00 3,39 78,95 15,00
02.05.2007 17.487,0 29,00 6,56 152,63 22,00
03.05.2007 17.516,0 29,00 6,56 152,63 24,33
04.05.2007 17.542,0 26,00 5,88 136,84 24,75
05.05.2007 17.549,0 7,00 1,58 36,84 21,20
06.05.2007 17.575,0 26,00 5,88 136,84 22,00
07.05.2007 17.579,0 4,00 0,90 21,05 19,43
08.05.2007 17.594,0 15,00 3,39 78,95 18,88
09.05.2007 17.609,0 15,00 3,39 78,95 18,44
10.05.2007 17.624,0 15,00 3,39 78,95 18,10
11.05.2007 17.639,0 15,00 3,39 78,95 17,82
12.05.2007 17.654,0 15,00 3,39 78,95 17,58
13.05.2007 17.669,0 15,00 3,39 78,95 17,38
14.05.2007 17.684,0 15,00 3,39 78,95 17,21
15.05.2007 17.701,0 17,00 3,85 89,47 17,20
16.05.2007 17.718,0 17,00 3,85 89,47 17,19
17.05.2007 17.725,0 7,00 1,58 36,84 16,59
18.05.2007 17.732,0 7,00 1,58 36,84 16,06
19.05.2007 17.755,0 23,00 5,20 121,05 16,42
20.05.2007 17.781,0 26,00 5,88 136,84 16,90
21.05.2007 17.807,0 26,00 5,88 136,84 17,33
22.05.2007 17.827,0 20,00 4,52 105,26 17,45
23.05.2007 17.852,0 25,00 5,66 131,58 17,78
24.05.2007 17.878,0 26,00 5,88 136,84 18,13
25.05.2007 17.904,0 26,00 5,88 136,84 18,44
26.05.2007 17.930,0 26,00 5,88 136,84 18,73
27.05.2007 17.945,0 15,00 3,39 78,95 18,59
28.05.2007 17.950,0 5,00 1,13 26,32 18,11
29.05.2007 17.955,0 5,00 1,13 26,32 17,66
30.05.2007 18.005,0 50,00 11,31 263,16 18,73
31.05.2007 18.010,0 5,00 1,13 26,32 18,29
Summen   567,00 128,28 96,26 18,29
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert