[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 34.515,0 16,00 3,62 145,45 16,00
02.10.2010 34.520,0 5,00 1,13 45,45 10,50
03.10.2010 34.540,0 20,00 4,52 181,82 13,67
04.10.2010 34.562,0 22,00 4,98 200,00 15,75
05.10.2010 34.572,0 10,00 2,26 90,91 14,60
06.10.2010 34.594,0 22,00 4,98 200,00 15,83
07.10.2010 34.600,0 6,00 1,36 54,55 14,43
08.10.2010 34.603,0 3,00 0,68 27,27 13,00
09.10.2010 34.620,0 17,00 3,85 154,55 13,44
10.10.2010 34.642,0 22,00 4,98 200,00 14,30
11.10.2010 34.664,0 22,00 4,98 200,00 15,00
12.10.2010 34.685,0 21,00 4,75 190,91 15,50
13.10.2010 34.705,0 20,00 4,52 181,82 15,85
14.10.2010 34.722,0 17,00 3,85 154,55 15,93
15.10.2010 34.736,0 14,00 3,17 127,27 15,80
16.10.2010 34.748,0 12,00 2,71 109,09 15,56
17.10.2010 34.760,0 12,00 2,71 109,09 15,35
18.10.2010 34.777,0 17,00 3,85 154,55 15,44
19.10.2010 34.787,0 10,00 2,26 90,91 15,16
20.10.2010 34.797,0 10,00 2,26 90,91 14,90
21.10.2010 34.810,0 13,00 2,94 118,18 14,81
22.10.2010 34.830,0 20,00 4,52 181,82 15,05
23.10.2010 34.845,0 15,00 3,39 136,36 15,04
24.10.2010 34.856,0 11,00 2,49 100,00 14,88
25.10.2010 34.865,0 9,00 2,04 81,82 14,64
26.10.2010 34.876,0 11,00 2,49 100,00 14,50
27.10.2010 34.886,0 10,00 2,26 90,91 14,33
28.10.2010 34.898,0 12,00 2,71 109,09 14,25
29.10.2010 34.912,0 14,00 3,17 127,27 14,24
30.10.2010 34.923,0 11,00 2,49 100,00 14,13
31.10.2010 34.936,0 13,00 2,94 118,18 14,10
Summen   437,00 98,87 128,15 14,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert