[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Tageserträge Dezember 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2006 15.742,0 13,00 2,94 325,00 13,00
02.12.2006 15.750,0 8,00 1,81 200,00 10,50
03.12.2006 15.763,0 13,00 2,94 325,00 11,33
04.12.2006 15.767,0 4,00 0,90 100,00 9,50
05.12.2006 15.778,0 11,00 2,49 275,00 9,80
06.12.2006 15.779,0 1,00 0,23 25,00 8,33
07.12.2006 15.780,0 1,00 0,23 25,00 7,29
08.12.2006 15.785,0 5,00 1,13 125,00 7,00
09.12.2006 15.787,0 2,00 0,45 50,00 6,44
10.12.2006 15.796,0 9,00 2,04 225,00 6,70
11.12.2006 15.797,0 1,00 0,23 25,00 6,18
12.12.2006 15.800,0 3,00 0,68 75,00 5,92
13.12.2006 15.810,0 10,00 2,26 250,00 6,23
14.12.2006 15.815,0 5,00 1,13 125,00 6,14
15.12.2006 15.830,0 15,00 3,39 375,00 6,73
16.12.2006 15.832,0 2,00 0,45 50,00 6,44
17.12.2006 15.840,0 8,00 1,81 200,00 6,53
18.12.2006 15.842,0 2,00 0,45 50,00 6,28
19.12.2006 15.843,0 1,00 0,23 25,00 6,00
20.12.2006 15.851,0 8,00 1,81 200,00 6,10
21.12.2006 15.853,0 2,00 0,45 50,00 5,90
22.12.2006 15.867,0 14,00 3,17 350,00 6,27
23.12.2006 15.868,0 1,00 0,23 25,00 6,04
24.12.2006 15.875,0 7,00 1,58 175,00 6,08
25.12.2006 15.876,0 1,00 0,23 25,00 5,88
26.12.2006 15.877,0 1,00 0,23 25,00 5,69
27.12.2006 15.878,0 1,00 0,23 25,00 5,52
28.12.2006 15.886,0 8,00 1,81 200,00 5,61
29.12.2006 15.898,0 12,00 2,71 300,00 5,83
30.12.2006 15.901,0 3,00 0,68 75,00 5,73
31.12.2006 15.903,0 2,00 0,45 50,00 5,61
Summen   174,00 39,37 140,32 5,61
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert