[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 30.206,0 8,00 1,81 114,29 8,00
02.11.2009 30.209,0 3,00 0,68 42,86 5,50
03.11.2009 30.220,0 11,00 2,49 157,14 7,33
04.11.2009 30.225,0 5,00 1,13 71,43 6,75
05.11.2009 30.230,0 5,00 1,13 71,43 6,40
06.11.2009 30.233,0 3,00 0,68 42,86 5,83
07.11.2009 30.235,0 2,00 0,45 28,57 5,29
08.11.2009 30.237,0 2,00 0,45 28,57 4,88
09.11.2009 30.239,0 2,00 0,45 28,57 4,56
10.11.2009 30.241,0 2,00 0,45 28,57 4,30
11.11.2009 30.242,0 1,00 0,23 14,29 4,00
12.11.2009 30.245,0 3,00 0,68 42,86 3,92
13.11.2009 30.251,0 6,00 1,36 85,71 4,08
14.11.2009 30.255,0 4,00 0,90 57,14 4,07
15.11.2009 30.262,0 7,00 1,58 100,00 4,27
16.11.2009 30.265,0 3,00 0,68 42,86 4,19
17.11.2009 30.267,0 2,00 0,45 28,57 4,06
18.11.2009 30.276,0 9,00 2,04 128,57 4,33
19.11.2009 30.295,0 19,00 4,30 271,43 5,11
20.11.2009 30.307,0 12,00 2,71 171,43 5,45
21.11.2009 30.310,0 3,00 0,68 42,86 5,33
22.11.2009 30.311,0 1,00 0,23 14,29 5,14
23.11.2009 30.312,0 1,00 0,23 14,29 4,96
24.11.2009 30.313,0 1,00 0,23 14,29 4,79
25.11.2009 30.325,0 12,00 2,71 171,43 5,08
26.11.2009 30.330,0 5,00 1,13 71,43 5,08
27.11.2009 30.332,0 2,00 0,45 28,57 4,96
28.11.2009 30.334,0 2,00 0,45 28,57 4,86
29.11.2009 30.336,0 2,00 0,45 28,57 4,76
30.11.2009 30.343,0 7,00 1,58 100,00 4,83
Summen   145,00 32,81 69,05 4,83
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert