[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Tageserträge Oktober 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2008 25.011,0 4,00 0,90 36,36 4,00
02.10.2008 25.030,0 19,00 4,30 172,73 11,50
03.10.2008 25.045,0 15,00 3,39 136,36 12,67
04.10.2008 25.055,0 10,00 2,26 90,91 12,00
05.10.2008 25.070,0 15,00 3,39 136,36 12,60
06.10.2008 25.078,0 8,00 1,81 72,73 11,83
07.10.2008 25.093,0 15,00 3,39 136,36 12,29
08.10.2008 25.103,0 10,00 2,26 90,91 12,00
09.10.2008 25.115,0 12,00 2,71 109,09 12,00
10.10.2008 25.118,0 3,00 0,68 27,27 11,10
11.10.2008 25.119,0 1,00 0,23 9,09 10,18
12.10.2008 25.124,0 5,00 1,13 45,45 9,75
13.10.2008 25.130,0 6,00 1,36 54,55 9,46
14.10.2008 25.136,0 6,00 1,36 54,55 9,21
15.10.2008 25.142,0 6,00 1,36 54,55 9,00
16.10.2008 25.148,0 6,00 1,36 54,55 8,81
17.10.2008 25.170,0 22,00 4,98 200,00 9,59
18.10.2008 25.189,0 19,00 4,30 172,73 10,11
19.10.2008 25.209,0 20,00 4,52 181,82 10,63
20.10.2008 25.229,0 20,00 4,52 181,82 11,10
21.10.2008 25.234,0 5,00 1,13 45,45 10,81
22.10.2008 25.236,0 2,00 0,45 18,18 10,41
23.10.2008 25.249,0 13,00 2,94 118,18 10,52
24.10.2008 25.262,0 13,00 2,94 118,18 10,63
25.10.2008 25.282,0 20,00 4,52 181,82 11,00
26.10.2008 25.292,0 10,00 2,26 90,91 10,96
27.10.2008 25.293,0 1,00 0,23 9,09 10,59
28.10.2008 25.295,0 2,00 0,45 18,18 10,29
29.10.2008 25.296,0 1,00 0,23 9,09 9,97
30.10.2008 25.298,0 2,00 0,45 18,18 9,70
31.10.2008 25.301,0 3,00 0,68 27,27 9,48
Summen   294,00 66,52 86,22 9,48
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert