[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Tageserträge September 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2006 14.649,0 27,00 6,11 168,75 27,00
02.09.2006 14.668,0 19,00 4,30 118,75 23,00
03.09.2006 14.674,0 6,00 1,36 37,50 17,33
04.09.2006 14.694,0 20,00 4,52 125,00 18,00
05.09.2006 14.714,0 20,00 4,52 125,00 18,40
06.09.2006 14.733,0 19,00 4,30 118,75 18,50
07.09.2006 14.753,0 20,00 4,52 125,00 18,71
08.09.2006 14.778,0 25,00 5,66 156,25 19,50
09.09.2006 14.803,0 25,00 5,66 156,25 20,11
10.09.2006 14.828,0 25,00 5,66 156,25 20,60
11.09.2006 14.853,0 25,00 5,66 156,25 21,00
12.09.2006 14.878,0 25,00 5,66 156,25 21,33
13.09.2006 14.903,0 25,00 5,66 156,25 21,62
14.09.2006 14.920,0 17,00 3,85 106,25 21,29
15.09.2006 14.926,0 6,00 1,36 37,50 20,27
16.09.2006 14.944,0 18,00 4,07 112,50 20,13
17.09.2006 14.947,0 3,00 0,68 18,75 19,12
18.09.2006 14.949,0 2,00 0,45 12,50 18,17
19.09.2006 14.963,0 14,00 3,17 87,50 17,95
20.09.2006 14.983,0 20,00 4,52 125,00 18,05
21.09.2006 15.004,0 21,00 4,75 131,25 18,19
22.09.2006 15.025,0 21,00 4,75 131,25 18,32
23.09.2006 15.044,0 19,00 4,30 118,75 18,35
24.09.2006 15.062,0 18,00 4,07 112,50 18,33
25.09.2006 15.070,0 8,00 1,81 50,00 17,92
26.09.2006 15.075,0 5,00 1,13 31,25 17,42
27.09.2006 15.087,0 12,00 2,71 75,00 17,22
28.09.2006 15.113,0 26,00 5,88 162,50 17,54
29.09.2006 15.128,0 15,00 3,39 93,75 17,45
30.09.2006 15.145,0 17,00 3,85 106,25 17,43
Summen   523,00 118,33 108,96 17,43
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert