[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2007]

Tageserträge Februar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2007 16.027,0 1,00 0,23 12,50 1,00
02.02.2007 16.030,0 3,00 0,68 37,50 2,00
03.02.2007 16.043,0 13,00 2,94 162,50 5,67
04.02.2007 16.056,0 13,00 2,94 162,50 7,50
05.02.2007 16.058,0 2,00 0,45 25,00 6,40
06.02.2007 16.060,0 2,00 0,45 25,00 5,67
07.02.2007 16.062,0 2,00 0,45 25,00 5,14
08.02.2007 16.064,0 2,00 0,45 25,00 4,75
09.02.2007 16.074,0 10,00 2,26 125,00 5,33
10.02.2007 16.076,0 2,00 0,45 25,00 5,00
11.02.2007 16.080,0 4,00 0,90 50,00 4,91
12.02.2007 16.082,0 2,00 0,45 25,00 4,67
13.02.2007 16.090,0 8,00 1,81 100,00 4,92
14.02.2007 16.092,0 2,00 0,45 25,00 4,71
15.02.2007 16.108,0 16,00 3,62 200,00 5,47
16.02.2007 16.128,0 20,00 4,52 250,00 6,38
17.02.2007 16.144,0 16,00 3,62 200,00 6,94
18.02.2007 16.164,0 20,00 4,52 250,00 7,67
19.02.2007 16.178,0 14,00 3,17 175,00 8,00
20.02.2007 16.179,0 1,00 0,23 12,50 7,65
21.02.2007 16.180,0 1,00 0,23 12,50 7,33
22.02.2007 16.200,0 20,00 4,52 250,00 7,91
23.02.2007 16.212,0 12,00 2,71 150,00 8,09
24.02.2007 16.217,0 5,00 1,13 62,50 7,96
25.02.2007 16.224,0 7,00 1,58 87,50 7,92
26.02.2007 16.226,0 2,00 0,45 25,00 7,69
27.02.2007 16.229,0 3,00 0,68 37,50 7,52
28.02.2007 16.235,0 6,00 1,36 75,00 7,46
Summen   209,00 47,29 93,30 7,46
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert