[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Tageserträge Juni 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2010 32.304,0 21,00 4,75 100,00 21,00
02.06.2010 32.318,0 14,00 3,17 66,67 17,50
03.06.2010 32.335,0 17,00 3,85 80,95 17,33
04.06.2010 32.363,0 28,00 6,33 133,33 20,00
05.06.2010 32.391,0 28,00 6,33 133,33 21,60
06.06.2010 32.416,0 25,00 5,66 119,05 22,17
07.06.2010 32.442,0 26,00 5,88 123,81 22,71
08.06.2010 32.462,0 20,00 4,52 95,24 22,38
09.06.2010 32.482,0 20,00 4,52 95,24 22,11
10.06.2010 32.500,0 18,00 4,07 85,71 21,70
11.06.2010 32.517,0 17,00 3,85 80,95 21,27
12.06.2010 32.535,0 18,00 4,07 85,71 21,00
13.06.2010 32.553,0 18,00 4,07 85,71 20,77
14.06.2010 32.581,0 28,00 6,33 133,33 21,29
15.06.2010 32.601,0 20,00 4,52 95,24 21,20
16.06.2010 32.624,0 23,00 5,20 109,52 21,31
17.06.2010 32.631,0 7,00 1,58 33,33 20,47
18.06.2010 32.656,0 25,00 5,66 119,05 20,72
19.06.2010 32.670,0 14,00 3,17 66,67 20,37
20.06.2010 32.688,0 18,00 4,07 85,71 20,25
21.06.2010 32.708,0 20,00 4,52 95,24 20,24
22.06.2010 32.733,0 25,00 5,66 119,05 20,45
23.06.2010 32.758,0 25,00 5,66 119,05 20,65
24.06.2010 32.784,0 26,00 5,88 123,81 20,88
25.06.2010 32.806,0 22,00 4,98 104,76 20,92
26.06.2010 32.831,0 25,00 5,66 119,05 21,08
27.06.2010 32.856,0 25,00 5,66 119,05 21,22
28.06.2010 32.882,0 26,00 5,88 123,81 21,39
29.06.2010 32.903,0 21,00 4,75 100,00 21,38
30.06.2010 32.927,0 24,00 5,43 114,29 21,47
Summen   644,00 145,70 102,22 21,47
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert