[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 19.692,0 12,00 2,71 75,00 12,00
02.09.2007 19.700,0 8,00 1,81 50,00 10,00
03.09.2007 19.703,0 3,00 0,68 18,75 7,67
04.09.2007 19.723,0 20,00 4,52 125,00 10,75
05.09.2007 19.743,0 20,00 4,52 125,00 12,60
06.09.2007 19.746,0 3,00 0,68 18,75 11,00
07.09.2007 19.750,0 4,00 0,90 25,00 10,00
08.09.2007 19.760,0 10,00 2,26 62,50 10,00
09.09.2007 19.774,0 14,00 3,17 87,50 10,44
10.09.2007 19.781,0 7,00 1,58 43,75 10,10
11.09.2007 19.788,0 7,00 1,58 43,75 9,82
12.09.2007 19.806,0 18,00 4,07 112,50 10,50
13.09.2007 19.831,0 25,00 5,66 156,25 11,62
14.09.2007 19.856,0 25,00 5,66 156,25 12,57
15.09.2007 19.880,0 24,00 5,43 150,00 13,33
16.09.2007 19.905,0 25,00 5,66 156,25 14,06
17.09.2007 19.919,0 14,00 3,17 87,50 14,06
18.09.2007 19.934,0 15,00 3,39 93,75 14,11
19.09.2007 19.944,0 10,00 2,26 62,50 13,89
20.09.2007 19.967,0 23,00 5,20 143,75 14,35
21.09.2007 19.990,0 23,00 5,20 143,75 14,76
22.09.2007 20.013,0 23,00 5,20 143,75 15,14
23.09.2007 20.036,0 23,00 5,20 143,75 15,48
24.09.2007 20.060,0 24,00 5,43 150,00 15,83
25.09.2007 20.081,0 21,00 4,75 131,25 16,04
26.09.2007 20.092,0 11,00 2,49 68,75 15,85
27.09.2007 20.094,0 2,00 0,45 12,50 15,33
28.09.2007 20.104,0 10,00 2,26 62,50 15,14
29.09.2007 20.124,0 20,00 4,52 125,00 15,31
30.09.2007 20.148,0 24,00 5,43 150,00 15,60
Summen   468,00 105,88 97,50 15,60
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert