| Datum/Uhrzeit: | 22.02.2012 19:08 |
| Monatsertrag (Februar): | 414,0 kWh (79,3%) |
| Jahresertrag: | 638,0 kWh (322,83 EUR) |
| Gesamtertrag: | 638,0 kWh (446,6 kg CO2) |
| Standort: | Weingarten |
| Azimutwinkel: | 160 |
| Neigungswinkel: | 40 |
| Effektive Generatorfläche: | 90 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2012 |
| Leistung: | 13,3 kWp |
| Module: | 70 USM190 |
| Wechselrichter: | Kostal |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert