| Datum/Uhrzeit: | 15.05.2012 21:40 |
| Monatsertrag (Mai): | 770,0 kWh (71,0%) |
| Jahresertrag: | 3763,0 kWh (1904,08 EUR) |
| Gesamtertrag: | 3763,0 kWh (2634,1 kg CO2) |
| Standort: | Weingarten |
| Azimutwinkel: | 160 |
| Neigungswinkel: | 40 |
| Effektive Generatorfläche: | 90 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2012 |
| Leistung: | 13,3 kWp |
| Module: | 70 USM190 |
| Wechselrichter: | Kostal |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert