| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 465,0 | 522,0 | 837,0 | 960,0 | 1085,0 | 1260,0 | 1302,0 | 1116,0 | 780,0 | 713,0 | 600,0 | 465,0 | 10105,0 |
| 2012 | 224,0 | 517,0 | 1059,0 | 1193,0 | 770,0 | 3763,0 | |||||||
| Mittel | 224,0 | 517,0 | 1059,0 | 1193,0 | 770,0 | 3763,0 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 35,0 | 39,2 | 62,9 | 72,2 | 81,6 | 94,7 | 97,9 | 83,9 | 58,6 | 53,6 | 45,1 | 35,0 | 759,8 |
| 2012 | 16,8 | 38,9 | 79,6 | 89,7 | 57,9 | 282,9 | |||||||
| Mittel | 16,8 | 38,9 | 79,6 | 89,7 | 57,9 | 282,9 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10,3 | 282,9 | 41,8 | 3763,0 | 10090,0 | 37,3 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert