[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 18.08.2013 - 18:01)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 465,0 504,0 837,0 960,0 1085,0 1260,0 1302,0 1116,0 780,0 713,0 600,0 465,0 10087,0
2012 224,0 517,0 1059,0 1193,0 1669,0 1533,0 1006,0 1519,0 1153,0 656,0 216,0 166,0 10911,0
2013 167,0 296,0 840,0 1053,0 1232,0 1637,0 1799,0 850,0         7874,0
Mittel 195,5 406,5 949,5 1123,0 1450,5 1585,0 1402,5 1184,5 1153,0 656,0 216,0 166,0 10488,0

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 35,0 37,9 62,9 72,2 81,6 94,7 97,9 83,9 58,6 53,6 45,1 35,0 758,4
2012 16,8 38,9 79,6 89,7 125,5 115,3 75,6 114,2 86,7 49,3 16,2 12,5 820,4
2013 12,6 22,3 63,2 79,2 92,6 123,1 135,3 63,9         592,0
Mittel 14,7 30,6 71,4 84,4 109,1 119,2 105,5 89,1 86,7 49,3 16,2 12,5 788,6

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2012 29,8 820,4 121,2 10911,0 10090,0 108,1
2013 34,2 592,0 87,5 7874,0 7079,0 111,2
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert