| Datum/Uhrzeit: | 06.02.2012 18:18 |
| Monatsertrag (Februar): | 116,0 kWh (50,0%) |
| Jahresertrag: | 307,0 kWh (176,22 EUR) |
| Gesamtertrag: | 40730,0 kWh (28511,0 kg CO2) |
| Standort: | Weingarten/Pfalz |
| Azimutwinkel: | 0 |
| Neigungswinkel: | 40 |
| Effektive Generatorfläche: | 33,6 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 11.06.2004 |
| Leistung: | 4,42 kWp |
| Module: | 28 schüco s 158-sp |
| Wechselrichter: | 2 x sma 2100 tl |
| Betreiber: | Friedmanns |
| Email: | service@afisa.de |
| Homepage: | www.afisa.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert