| Datum/Uhrzeit: | 25.07.2010 21:41 |
| Monatsertrag (Juli): | 864,0 kWh (99,5%) |
| Jahresertrag: | 4424,0 kWh (1902,32 EUR) |
| Gesamtertrag: | 8282,0 kWh (5797,4 kg CO2) |
| Standort: | Weingarten/Pfalz |
| Azimutwinkel: | 0 |
| Neigungswinkel: | 15 |
| Effektive Generatorfläche: | 50 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.06.2009 |
| Leistung: | 7,2 kWp |
| Module: | unionsolar 180 |
| Wechselrichter: | 2 x sma 3000 tl |
| Betreiber: | Friedmanns |
| Email: | service@afisa.de |
| Homepage: | www.afisa.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert