| Datum/Uhrzeit: | 06.02.2012 18:19 |
| Monatsertrag (Februar): | 85,0 kWh (26,6%) |
| Jahresertrag: | 239,0 kWh (102,77 EUR) |
| Gesamtertrag: | 17753,0 kWh (12427,1 kg CO2) |
| Standort: | Weingarten/Pfalz |
| Azimutwinkel: | 0 |
| Neigungswinkel: | 15 |
| Effektive Generatorfläche: | 50 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.06.2009 |
| Leistung: | 7,2 kWp |
| Module: | unionsolar 180 |
| Wechselrichter: | 2 x sma 3000 tl |
| Betreiber: | Friedmanns |
| Email: | service@afisa.de |
| Homepage: | www.afisa.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert