| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 248,0 | 319,0 | 651,0 | 690,0 | 837,0 | 960,0 | 837,0 | 713,0 | 660,0 | 465,0 | 270,0 | 217,0 | 6867,0 |
| 2009 | 809,0 | 895,0 | 883,0 | 624,0 | 360,0 | 165,0 | 122,0 | 3858,0 | |||||
| 2010 | 60,0 | 228,0 | 561,0 | 918,0 | 723,0 | 1070,0 | 1012,0 | 760,0 | 620,0 | 409,0 | 167,0 | 59,0 | 6587,0 |
| 2011 | 151,0 | 226,0 | 653,0 | 931,0 | 1095,0 | 882,0 | 898,0 | 869,0 | 676,0 | 404,0 | 177,0 | 99,0 | 7061,0 |
| 2012 | 154,0 | 85,0 | 239,0 | ||||||||||
| Mittel* | 121,7 | 179,7 | 607,0 | 924,5 | 909,0 | 976,0 | 935,0 | 837,3 | 640,0 | 391,0 | 169,7 | 93,3 | 6784,2 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (06.2009) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 34,4 | 44,3 | 90,4 | 95,8 | 116,3 | 133,3 | 116,3 | 99,0 | 91,7 | 64,6 | 37,5 | 30,1 | 953,8 |
| 2009 | 112,4 | 124,3 | 122,6 | 86,7 | 50,0 | 22,9 | 16,9 | 535,8 | |||||
| 2010 | 8,3 | 31,7 | 77,9 | 127,5 | 100,4 | 148,6 | 140,6 | 105,6 | 86,1 | 56,8 | 23,2 | 8,2 | 914,9 |
| 2011 | 21,0 | 31,4 | 90,7 | 129,3 | 152,1 | 122,5 | 124,7 | 120,7 | 93,9 | 56,1 | 24,6 | 13,8 | 980,7 |
| 2012 | 21,4 | 11,8 | 33,2 | ||||||||||
| Mittel* | 16,9 | 25,0 | 84,3 | 128,4 | 126,3 | 135,6 | 129,9 | 116,3 | 88,9 | 54,3 | 23,6 | 13,0 | 942,2 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 18,6 | 944,8 | 136,1 | 3858,0 | 3866,0 | 99,8 |
| 2010 | 18,0 | 914,9 | 131,7 | 6587,0 | 6856,0 | 96,1 |
| 2011 | 19,3 | 980,7 | 141,2 | 7061,0 | 6856,0 | 103,0 |
| 2012 | 6,5 | 33,2 | 4,8 | 239,0 | 309,7 | 77,2 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert