| Datum/Uhrzeit: | 15.05.2012 21:39 |
| Monatsertrag (Mai): | 461,0 kWh (55,1%) |
| Jahresertrag: | 2282,0 kWh (981,26 EUR) |
| Gesamtertrag: | 19796,0 kWh (13857,2 kg CO2) |
| Standort: | Weingarten/Pfalz |
| Azimutwinkel: | 0 |
| Neigungswinkel: | 15 |
| Effektive Generatorfläche: | 50 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.06.2009 |
| Leistung: | 7,2 kWp |
| Module: | unionsolar 180 |
| Wechselrichter: | 2 x sma 3000 tl |
| Betreiber: | Friedmanns |
| Email: | service@afisa.de |
| Homepage: | www.afisa.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert