
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 17.420,0 | 5,00 | 0,69 | 71,43 | 5,00 |
| 02.12.2011 | 17.425,0 | 5,00 | 0,69 | 71,43 | 5,00 |
| 03.12.2011 | 17.428,0 | 3,00 | 0,42 | 42,86 | 4,33 |
| 04.12.2011 | 17.429,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 3,50 |
| 05.12.2011 | 17.437,0 | 8,00 | 1,11 | 114,29 | 4,40 |
| 06.12.2011 | 17.441,0 | 4,00 | 0,56 | 57,14 | 4,33 |
| 07.12.2011 | 17.444,0 | 3,00 | 0,42 | 42,86 | 4,14 |
| 08.12.2011 | 17.451,0 | 7,00 | 0,97 | 100,00 | 4,50 |
| 09.12.2011 | 17.452,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 4,11 |
| 10.12.2011 | 17.457,0 | 5,00 | 0,69 | 71,43 | 4,20 |
| 11.12.2011 | 17.465,0 | 8,00 | 1,11 | 114,29 | 4,55 |
| 12.12.2011 | 17.466,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 4,25 |
| 13.12.2011 | 17.468,0 | 2,00 | 0,28 | 28,57 | 4,08 |
| 14.12.2011 | 17.470,0 | 2,00 | 0,28 | 28,57 | 3,93 |
| 15.12.2011 | 17.472,0 | 2,00 | 0,28 | 28,57 | 3,80 |
| 16.12.2011 | 17.473,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 3,63 |
| 17.12.2011 | 17.476,0 | 3,00 | 0,42 | 42,86 | 3,59 |
| 18.12.2011 | 17.482,0 | 6,00 | 0,83 | 85,71 | 3,72 |
| 19.12.2011 | 17.484,0 | 2,00 | 0,28 | 28,57 | 3,63 |
| 20.12.2011 | 17.485,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 3,50 |
| 21.12.2011 | 17.486,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 3,38 |
| 22.12.2011 | 17.487,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 3,27 |
| 23.12.2011 | 17.488,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 3,17 |
| 24.12.2011 | 17.489,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 3,08 |
| 25.12.2011 | 17.493,0 | 4,00 | 0,56 | 57,14 | 3,12 |
| 26.12.2011 | 17.498,0 | 5,00 | 0,69 | 71,43 | 3,19 |
| 27.12.2011 | 17.503,0 | 5,00 | 0,69 | 71,43 | 3,26 |
| 28.12.2011 | 17.507,0 | 4,00 | 0,56 | 57,14 | 3,29 |
| 29.12.2011 | 17.511,0 | 4,00 | 0,56 | 57,14 | 3,31 |
| 30.12.2011 | 17.513,0 | 2,00 | 0,28 | 28,57 | 3,27 |
| 31.12.2011 | 17.514,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 3,19 |
| Summen | 99,00 | 13,75 | 45,62 | 3,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert